Informationen zu „Datei:Regionalkarte Demerai Umriss-in-Lorakis.png“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:Regionalkarte Demerai Umriss-in-Lorakis.png |
Standardsortierschlüssel | Regionalkarte Demerai Umriss-in-Lorakis.png |
Seitenlänge (in Bytes) | 143 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 1408 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | f143dc7878148f443cfe0026e8a480456e249b8e |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 13:07, 16. Mai 2014 |
Letzter Bearbeiter | Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 08:25, 6. Jan. 2016 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 4 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |