Informationen zu „Datei:Regionalkarte Länder am Binnenmeer politisch.jpg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:Regionalkarte Länder am Binnenmeer politisch.jpg |
Standardsortierschlüssel | Regionalkarte Länder am Binnenmeer politisch.jpg |
Seitenlänge (in Bytes) | 198 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 1449 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | 3ee641b295f0346533d57e56841b48e77e4937e7 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 14:39, 22. Mai 2014 |
Letzter Bearbeiter | Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 08:26, 6. Jan. 2016 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 3 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |