Zwerg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Quellen ergänzt) |
(Kulturen und Regelmodul) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Kopfhaar von Hellblond bis Schwarz, kaum Körperbehaarung, bei Männern häufig, bei Frauen sehr selten Bartwuchs, verschiedene Hautfarben (meistens aber hellhäutig) | * Kopfhaar von Hellblond bis Schwarz, kaum Körperbehaarung, bei Männern häufig, bei Frauen sehr selten Bartwuchs, verschiedene Hautfarben (meistens aber hellhäutig) | ||
* Vergleichsweise viel Muskelmasse und stabiler Knochenbau, hohe Verträglichkeit von Giften (sowie Alkohol) | * Vergleichsweise viel Muskelmasse und stabiler Knochenbau, hohe Verträglichkeit von Giften (sowie Alkohol) | ||
+ | |||
+ | ==Zwergische Kulturen== | ||
+ | *Zwerge leben in den meisten gemischten Kulturen, es haben sich aber auch einige fast ausschließlich zwergische Kulturen herausgebildet | ||
+ | *Die [[Furgand]] in [[Dragorea]], insbesondere in [[Westergrom]] | ||
+ | *Die [[Frynjord]] in den [[Frostlande]]n | ||
+ | *Die [[Borombri]] auf der Insel [[Korobrom]] | ||
+ | |||
+ | ==Rassenmodul des [[Regel-Band]]es== | ||
+ | '''Attributsmodifikatoren:''' | ||
+ | *+1 auf [[Konstitution]] | ||
+ | *+1 auf [[Willenskraft]] | ||
+ | *+1 auf ein beliebiges Attribut | ||
+ | *-1 auf [[Beweglichkeit]] | ||
+ | |||
+ | '''Größenklasse:''' | ||
+ | *4 | ||
+ | |||
+ | '''Stärken:''' | ||
+ | *[[Giftresistenz]] | ||
+ | *[[Robust]] | ||
+ | *[[Orientierungssinn]] | ||
+ | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
− | + | *[[Welt-Band]] S. 23 | |
− | + | *[[Regel-Band]] S. 37 | |
− | + | ||
− | |||
[[Kategorie:Rasse]] | [[Kategorie:Rasse]] |
Version vom 3. September 2014, 07:34 Uhr
Zwerge sind eine Rasse auf Lorakis und in vielen Regionen des Kontinents vertreten. Sie werden als Handwerker und Händler oft geschätzt und geachtet.
Körperliche Merkmale
- Lebenserwartung mehrere Hundert Jahre
- Größe ca. 1,50 Meter, stämmiger und kompakter Körperbau
- Kopfhaar von Hellblond bis Schwarz, kaum Körperbehaarung, bei Männern häufig, bei Frauen sehr selten Bartwuchs, verschiedene Hautfarben (meistens aber hellhäutig)
- Vergleichsweise viel Muskelmasse und stabiler Knochenbau, hohe Verträglichkeit von Giften (sowie Alkohol)
Zwergische Kulturen
- Zwerge leben in den meisten gemischten Kulturen, es haben sich aber auch einige fast ausschließlich zwergische Kulturen herausgebildet
- Die Furgand in Dragorea, insbesondere in Westergrom
- Die Frynjord in den Frostlanden
- Die Borombri auf der Insel Korobrom
Rassenmodul des Regel-Bandes
Attributsmodifikatoren:
- +1 auf Konstitution
- +1 auf Willenskraft
- +1 auf ein beliebiges Attribut
- -1 auf Beweglichkeit
Größenklasse:
- 4
Stärken:
Quellen
- Welt-Band S. 23
- Regel-Band S. 37