Kyoroku: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Infobox Siedlung“ durch „{{Siedlung“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Bevölkerung Anzahl“ durch „|Bevölkerungsanzahl“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
− | | | + | |Basistyp=Kleinstadt |
− | + | |GehörtZu=[[Kintai]] | |
− | + | |Weißer Fleck=Nein | |
− | |GehörtZu=[[Kintai | + | |Bevölkerungsanzahl=20.000 |
− | | | + | |Sprache=[[Kintial]] |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Sprache= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}} ist eine Stadt in [[Kintai]] und wurde in die Klippen am Ufer der [[Jadesee]] gebaut. | |
==Unklarheiten== | ==Unklarheiten== | ||
− | Im Kartenausschnitt auf S.113 des [[Welt-Band]]es wird die Stadt ''Kyoryoko'' geschrieben. | + | Im Kartenausschnitt auf S. 113 des [[Welt-Band]]es wird die Stadt ''Kyoryoko'' geschrieben. |
− | + | {{Listen}} |
Aktuelle Version vom 8. September 2020, 12:06 Uhr
Kyoroku | |
---|---|
Steckbrief: Kleinstadt ▪ Einwohner 20.000 ▪ ohne Kurzbeschreibung | |
Bevölkerungsanzahl | 20.000 |
Sprache | Kintial |
Kyoroku (Kleinstadt) ist eine Stadt in Kintai und wurde in die Klippen am Ufer der Jadesee gebaut.
Unklarheiten
Im Kartenausschnitt auf S. 113 des Welt-Bandes wird die Stadt Kyoryoko geschrieben.
Kyoroku auf der Karte von Kintai
Pyhische Karte Kintai