Benutzer:Stewie: Unterschied zwischen den Versionen
Stewie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stewie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Bisher Lua | Bisher Lua | ||
[SMW] Zeitverbrauch des Parsers für die direkten Annotationen 0,001 Sekunde | [SMW] Zeitverbrauch des Parsers für die direkten Annotationen 0,001 Sekunde | ||
Genutzte CPU-Zeit | Genutzte CPU-Zeit 1,718 Sekunden | ||
Genutzte Zeit | Genutzte Zeit 3,098 Sekunden | ||
Vom Präprozessor besuchte Knoten 20/1.000.000 | Vom Präprozessor besuchte Knoten 20/1.000.000 | ||
Einbindungsgröße nach dem Expandieren | Einbindungsgröße nach dem Expandieren 69.139/4.194.304 Bytes | ||
Vorlagenargumentgröße 8/4.194.304 Bytes | Vorlagenargumentgröße 8/4.194.304 Bytes | ||
Höchste Expansionstiefe 4/40 | Höchste Expansionstiefe 4/40 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Unstrip-Rekursionstiefe 0 von 20 | Unstrip-Rekursionstiefe 0 von 20 | ||
Unstrip-Größe nach dem Expandieren 0 von 5.000.000 Bytes | Unstrip-Größe nach dem Expandieren 0 von 5.000.000 Bytes | ||
Lua – Zeitnutzung 0, | Lua – Zeitnutzung 0,130/7 Sekunden | ||
Lua – virtuelle Größe | Lua – virtuelle Größe 10.46 MB/50 MB | ||
Lua – geschätzte Speichernutzung | Lua – geschätzte Speichernutzung 0 Bytes |
Version vom 22. November 2020, 02:29 Uhr
Stewie(Nutzer)) | Wiki |
parser daten für vergleich von Vorlage:Liste Basistyp
[SMW] Zeitverbrauch des Parsers für die direkten Annotationen 0,006 Sekunden Genutzte CPU-Zeit 10,078 Sekunden Genutzte Zeit 13,317 Sekunden Vom Präprozessor besuchte Knoten 50.610/1.000.000 Einbindungsgröße nach dem Expandieren 934.353/4.194.304 Bytes Vorlagenargumentgröße 155.996/4.194.304 Bytes Höchste Expansionstiefe 11/40 Anzahl aufwändiger Parserfunktionen 0/100 Unstrip-Rekursionstiefe 0 von 20 Unstrip-Größe nach dem Expandieren 0 von 5.000.000 Bytes
Bisher Lua [SMW] Zeitverbrauch des Parsers für die direkten Annotationen 0,001 Sekunde Genutzte CPU-Zeit 1,718 Sekunden Genutzte Zeit 3,098 Sekunden Vom Präprozessor besuchte Knoten 20/1.000.000 Einbindungsgröße nach dem Expandieren 69.139/4.194.304 Bytes Vorlagenargumentgröße 8/4.194.304 Bytes Höchste Expansionstiefe 4/40 Anzahl aufwändiger Parserfunktionen 0/100 Unstrip-Rekursionstiefe 0 von 20 Unstrip-Größe nach dem Expandieren 0 von 5.000.000 Bytes Lua – Zeitnutzung 0,130/7 Sekunden Lua – virtuelle Größe 10.46 MB/50 MB Lua – geschätzte Speichernutzung 0 Bytes