Aurigion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ |Weißer Fleck=Nein“ durch „“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Art=Bundesstadt “ durch „“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp=Großstadt | |Basistyp=Großstadt | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Bankenmetropole des Mertalischen Städtebundes | ||
+ | |Profilbild=Aurigion Drombyb.jpg | ||
+ | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
+ | |Wappen=Wappen Aurigion.png | ||
+ | |Wappentext=Goldener Berg auf blauem Feld, darüber drei goldene Münzen | ||
|GehörtZu=Mertalischer Städtebund, Odentis | |GehörtZu=Mertalischer Städtebund, Odentis | ||
− | | | + | |Weißer Fleck=Nein |
− | | | + | |Bevölkerungsanzahl=31000 |
− | + | |Bevölkerung=(überwiegend [[Mensch]]en, etwa 2.000 [[Varg]]e, je 1.000 [[Alb]]en, [[Gnom]]e und [[Zwerg]]e) | |
− | |||
− | |||
− | |Bevölkerung | ||
|Religion=Tempel der Gebenden Hände | |Religion=Tempel der Gebenden Hände | ||
|Handel=Gold, Geldverleih, Schmuckherstellung | |Handel=Gold, Geldverleih, Schmuckherstellung | ||
|Verkehr=[[Kristallsee]] | |Verkehr=[[Kristallsee]] | ||
+ | |Herrschaftsform=[[Bankenkonsortium]] herrscht über Stadt und Insel | ||
+ | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
|Laenge=-5.784529 | |Laenge=-5.784529 | ||
|Breite=36.483736 | |Breite=36.483736 | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
Der Ort ist besonders durch die Goldvorkommen der Insel und die gut gesicherten Bankhäuser in ganz [[Dragorea]] bekannt. Das [[Bankenkonsortium|Konsortium der Banken]] ist zugleich auch der Machthaber des Stadtstaates. Hier werden die Goldmünzen ganz Mertalias geprägt. | Der Ort ist besonders durch die Goldvorkommen der Insel und die gut gesicherten Bankhäuser in ganz [[Dragorea]] bekannt. Das [[Bankenkonsortium|Konsortium der Banken]] ist zugleich auch der Machthaber des Stadtstaates. Hier werden die Goldmünzen ganz Mertalias geprägt. | ||
+ | |||
+ | * Splittermond.de: [http://splittermond.de/unter-der-lupe-der-mertalische-staedtebund/ Unter der Lupe: Der Mertalische Städtebund] | ||
{{Listen | {{Listen | ||
+ | |Errata Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Keine Standard-Liste=Nein | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=211 | |Seite=211 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
}}{{Quelle | }}{{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=213 | |Seite=213 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 21:07 Uhr
Aurigion | |
---|---|
Steckbrief: Großstadt ▪ Einwohner 31000 ▪ Bankenmetropole des Mertalischen Städtebundes | |
Herrschaftsform | Bankenkonsortium herrscht über Stadt und Insel |
Bevölkerungsanzahl | 31000 |
Bevölkerung | (überwiegend Menschen, etwa 2.000 Varge, je 1.000 Alben, Gnome und Zwerge) |
Religion | Tempel der Gebenden Hände |
Handel | Gold, Geldverleih, Schmuckherstellung |
Verkehr | Kristallsee |
Aurigion (Großstadt) ist eine der neun Metropolen und Gründungsmitglied des Mertalischen Städtebundes. Im Gegensatz zu den anderen Hauptsiedlungen des Bundes liegt Aurigion aber nicht auf der Mertalischen Halbinsel, sondern inmitten der Kristallsee auf der östlich vorgelagerten Insel Odentis.
Der Ort ist besonders durch die Goldvorkommen der Insel und die gut gesicherten Bankhäuser in ganz Dragorea bekannt. Das Konsortium der Banken ist zugleich auch der Machthaber des Stadtstaates. Hier werden die Goldmünzen ganz Mertalias geprägt.
- Splittermond.de: Unter der Lupe: Der Mertalische Städtebund
Zugehörig zu Aurigion
Gemeinschaft
Organisation: Bankenkonsortium (Herrscher über Aurigion und Odentis im Mertalischen Städtebund)
Publikation
Weltbeschreibung: Der Mertalische Städtebund (Publikation) (Regionalband zum Mertalischen Städtebund)
Aurigion wird beeinflusst durch…
Bankenkonsortium (Organisation)
Aurigion auf der Karte von Mertalischer Städtebund
Pyhische Karte Mertalischer Städtebund
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 211,213,