Vorlage:Formularblock.Landschafts-Informationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K ((layout)) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Vereinheitlichung Feldgenerator) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Bearbeiten == | == Bearbeiten == | ||
</noinclude><includeonly><!-- | </noinclude><includeonly>__NOTOC__<!-- | ||
/////////////////////////////////////////////////////////////////// | |||
/// START Formularblock | |||
-->< | /// START Tabelle | ||
--><table class="oben "><!-- | |||
-->< | /// Überschrift | ||
--><h2>Landschafts-Informationen</h2><!-- | --><tr class="hellergrau "><!-- | ||
--><td colspan="3"><!-- | |||
--><h2>Landschafts-Informationen</h2><!-- | |||
--></td><!-- | |||
--></tr><!-- | |||
--><!-- | /// Formular-Felder | ||
-->{{Feldgenerator|Landschaft}}<!-- | |||
-->{{Feldgenerator|Klima}}<!-- | |||
-->{{Feldgenerator|Flora}}<!-- | |||
-->{{Feldgenerator|Fauna}}<!-- | |||
/// ENDE Tabelle | |||
--></table><!-- | |||
--></ | |||
/// ENDE Formularblock | |||
/////////////////////////////////////////////////////////////////// | |||
--></includeonly> | --></includeonly> |
Version vom 27. Dezember 2024, 23:11 Uhr
Dies ist der Formularblock „Formularblock.Landschafts-Informationen“.
Vorschau
Hinweis: Die Formularfelder werden in dieser Vorschau als Wiki-Quelltexte angezeigt. Funktionale Formularfelder werden sie erst, wenn diese Vorlage hier in einem Formular eingebunden ist.
Landschafts-Informationen | ||
Typische Landschaftsmerkmale wie Wälder, Flüsse, Weiden | Landschaft | {{{field|Landschaft|input type=textarea|label=Landschaft|tooltip=Typische Landschaftsmerkmale wie Wälder, Flüsse, Weiden|placeholder=optional|autogrow|rows=1}}} |
typisches Wetter oder Wetterphänomene | Klima | {{{field|Klima|input type=textarea|label=Klima|tooltip=typisches Wetter oder Wetterphänomene|placeholder=optional|autogrow|rows=1}}} |
typischer Bewuchs für diese Region | Flora | {{{field|Flora|input type=textarea|label=Flora|tooltip=typischer Bewuchs für diese Region|placeholder=optional|autogrow|rows=1}}} |
typische Tierwelt für diese Region | Fauna | {{{field|Fauna|input type=textarea|label=Fauna|tooltip=typische Tierwelt für diese Region|placeholder=optional|autogrow|rows=1}}} |
Klicke auf "Bearbeiten", um diese Vorlage anzupassen.