Zwerg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Habitat ergänzt) |
K (verlinkt) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Welt | ||
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Spielbare, kulturschaffende Rasse, als Handwerker und Händler geschätzt | |Kurzbeschreibung=Spielbare, kulturschaffende Rasse, als Handwerker und Händler geschätzt | ||
|Profilbild=Zwerg.png | |||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |||
|GehörtZu=Rasse | |||
|Weißer Fleck=Nein | |||
|Subkontinent=Arakea, Dragorea, Frostlande, Länder am Binnenmeer, Pash Anar, Smaragdküste, Takasadu | |||
|Größenklasse=4 | |||
|Artentypus=Humanoider (Typus) | |Artentypus=Humanoider (Typus) | ||
| | |Ohne Regelwerte=Nein | ||
|Ware=Nein | |Ware=Nein | ||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} ist eine [[Rasse]] auf [[Lorakis]] und in vielen Regionen des Kontinents vertreten. Sie werden als Handwerker und Händler oft geschätzt und geachtet. | |||
==Körperliche Merkmale== | ==Körperliche Merkmale== | ||
* Lebenserwartung mehrere Hundert Jahre | * Lebenserwartung mehrere Hundert Jahre | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
*Die [[Furgand]] in [[Dragorea]], insbesondere in [[Westergrom]] | *Die [[Furgand]] in [[Dragorea]], insbesondere in [[Westergrom]] | ||
*Die [[Frynjord]] in den [[Frostlande]]n | *Die [[Frynjord]] in den [[Frostlande]]n | ||
*Die [[Borombri]] | *Die [[Borombri]] in dem [[Inselkönigreich Korobrom]] | ||
*Die [[Schaschbar]] in [[Gotor]] | *Die [[Schaschbar]] in [[Gotor]] | ||
==Rassenmodul des [[Splittermond: Die Regeln|Grundregelwerkes]]== | ==Rassenmodul des [[Splittermond: Die Regeln|Grundregelwerkes]]== | ||
'''Attributsmodifikatoren:''' | '''Attributsmodifikatoren:''' | ||
*+1 auf [[Konstitution]] | *+1 auf [[Konstitution]] | ||
Zeile 35: | Zeile 33: | ||
*-1 auf [[Beweglichkeit]] | *-1 auf [[Beweglichkeit]] | ||
'''Größenklasse:''' | '''[[Größenklasse]]:''' | ||
*4 | *4 | ||
Zeile 42: | Zeile 40: | ||
*[[Robust]] | *[[Robust]] | ||
*[[Orientierungssinn]] | *[[Orientierungssinn]] | ||
{{Artikelliste | |||
{{ | | Attribut = Rasse | ||
| | | Wert = | ||
| | | Überschrift = Zwergische Archetypen | ||
| | | Zusatzfilter Attribut = Basistyp | ||
| | | Zusatzfilter Wert = Archetyp | ||
| | }} | ||
| | {{Listen | ||
|Errata Beitrag aktiv=Nein | |||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
|Keine Standard-Liste=Nein | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2025, 20:17 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: Spielbare, kulturschaffende Rasse, als Handwerker und Händler geschätzt ▪ Art ▪ GK 4 | |
Zwerg (Art) ist eine Rasse auf Lorakis und in vielen Regionen des Kontinents vertreten. Sie werden als Handwerker und Händler oft geschätzt und geachtet.
Körperliche Merkmale
- Lebenserwartung mehrere Hundert Jahre
- Größe ca. 1,50 Meter, stämmiger und kompakter Körperbau
- Kopfhaar von Hellblond bis Schwarz, kaum Körperbehaarung, bei Männern häufig, bei Frauen sehr selten Bartwuchs, verschiedene Hautfarben (meistens aber hellhäutig)
- Vergleichsweise viel Muskelmasse und stabiler Knochenbau, hohe Verträglichkeit von Giften (sowie Alkohol)
Zwergische Kulturen
- Zwerge leben in den meisten gemischten Kulturen, es haben sich aber auch einige fast ausschließlich zwergische Kulturen herausgebildet
- Die Furgand in Dragorea, insbesondere in Westergrom
- Die Frynjord in den Frostlanden
- Die Borombri in dem Inselkönigreich Korobrom
- Die Schaschbar in Gotor
Rassenmodul des Grundregelwerkes
Attributsmodifikatoren:
- +1 auf Konstitution
- +1 auf Willenskraft
- +1 auf ein beliebiges Attribut
- -1 auf Beweglichkeit
- 4
Stärken:
Zwergische Archetypen (3 Artikel)
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 4 |
Typus | Humanoider |
Galerie
Beiträge zu Zwerg
Autorenkommentar
A.Praetorius schreibt (Splittermond-Forum ▪ 10.02.2014 )
Zwerge werden meist so um die 120. 300 kann aber auch hier und da mal vorkommen.