Raubameise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Gegnermerkmale übertragen) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ |Merkmal Ausprägung=OHNE }}“ durch „ }}“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | |Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Zerbrechlich (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Zerbrechlich (Merkmal) | ||
}}{{Gegnermerkmale | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Schwachstellenangriff (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Schwachstellenangriff (Merkmal) | ||
|Merkmal Ausprägung= | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Schwarm (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=25 / 6 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Schwarmpräsenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=1 / Echter Schaden | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 21:20 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: ohne Kurzbeschreibung ▪ Art ▪ Monstergrad 0-/0- | |
Habitat | Boden |
Landschaftszone | Gemäßigte Zone |
Terrain | Kulturlandschaft ▪ Steppe ▪ Unterirdisch ▪ Wald ▪ Wüste |
Raubameise (Art) ist ein Wesen in der Spielwelt von Splittermond.
Gegnerwerte | |
Typus | Tier ▪ Insekt |
Monstergrad | 0-/0- |
Merkmale | Schwachstellenangriff ▪ Schwarm 25 / 6 ▪ Schwarmpräsenz 1 / Echter Schaden ▪ Zerbrechlich |
Quellen
Bestien & Ungeheuer: 139