Mardxar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Subtyp) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ |Merkmal Ausprägung=OHNE }}“ durch „ }}“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
| | |Name2=Mantikore | ||
|Kurzbeschreibung=gefährliches Mischwesen (Chimäre) | |Kurzbeschreibung=gefährliches Mischwesen (Chimäre) | ||
| | |Rubrik=Gifte | ||
|GehörtZu=Monster | |||
|Weißer Fleck=Nein | |||
|Profilbild=Mardxar arvalis.jpg | |Profilbild=Mardxar arvalis.jpg | ||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|Größenklasse=7 | |Größenklasse=7 | ||
|Artentypus=Feenwesen (Typus), Monster (Typus) | |||
|Monstergrad Einzelgegner=4+ | |||
|Monstergrad Gruppengegner=4 | |Monstergrad Gruppengegner=4 | ||
| | |Meisterschaft=Rundumschlag, Unterschwellige Warnung, Verbessertes Umreißen, Verwirrung | ||
|Beute=Fell (45 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Flügelleder (30 Lunare, Jagdkunst gg. 30) | |Beute=Fell (45 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Flügelleder (30 Lunare, Jagdkunst gg. 30) | ||
| | |Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | ||
| | |Merkmal Wesen=Betäubungsimmunität (Merkmal) | ||
| | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | |||
| | }}{{Gegnermerkmale | ||
| | |Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | ||
| | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Furchterregend (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=20 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Gift (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=Blut 4 / Verwundet / 150 Ticks | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Giftimmunität (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Koloss (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=3 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Schmerzimmunität (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Taktiker (Merkmal) | |||
}} | |||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} ist ein Mischwesen mit Löwenkörper, Drachenflügeln und Skorpionschwanz, in der Lingua Dracis ''Mantikore'' genannt. Sie lieben es, sich im Kampf zu messen und verabscheuen Schwäche. Einen Mardxar im Zweikampf zu besiegen und am Leben zu lassen soll der Legende nach diesen verpflichteten, dem Sieger ein Jahr lang als Reittier zu dienen. | {{Kurzinfo}} ist ein Mischwesen mit Löwenkörper, Drachenflügeln und Skorpionschwanz, in der Lingua Dracis ''Mantikore'' genannt. Sie lieben es, sich im Kampf zu messen und verabscheuen Schwäche. Einen Mardxar im Zweikampf zu besiegen und am Leben zu lassen soll der Legende nach diesen verpflichteten, dem Sieger ein Jahr lang als Reittier zu dienen. | ||
{{Listen | {{Listen | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Jenseits der Grenzen | |Publikation=Jenseits der Grenzen | ||
Zeile 33: | Zeile 46: | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
}} | }} | ||
|Errata Beitrag aktiv=Nein | |||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
|Keine Standard-Liste=Nein | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Jenseits der Grenzen | |||
|Quelleninformationen=110 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 21:25 Uhr
![]() Mantikore | |
---|---|
Steckbrief: gefährliches Mischwesen (Chimäre) ▪ Art (Gifte), auch Mantikore genannt ▪ Monstergrad 4+/4 ▪ GK 7 ▪ Beute (Fell (45 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Flügelleder (30 Lunare, Jagdkunst gg. 30)) | |
Mardxar (Art) ist ein Mischwesen mit Löwenkörper, Drachenflügeln und Skorpionschwanz, in der Lingua Dracis Mantikore genannt. Sie lieben es, sich im Kampf zu messen und verabscheuen Schwäche. Einen Mardxar im Zweikampf zu besiegen und am Leben zu lassen soll der Legende nach diesen verpflichteten, dem Sieger ein Jahr lang als Reittier zu dienen.
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 7 |
Typus | Feenwesen ▪ Monster |
Monstergrad | 4+/4 |
Meisterschaft | Rundumschlag ▪ Verwirrung ▪ Verbessertes Umreißen ▪ Unterschwellige Warnung |
Merkmale | Betäubungsimmunität ▪ Feenblut ▪ Fliegend ▪ Furchterregend 20 ▪ Gift Blut 4 / Verwundet / 150 Ticks ▪ Giftimmunität ▪ Koloss 3 ▪ Schmerzimmunität ▪ Taktiker |
Beute | Fell (45 Lunare; Jagdkunst gg. 25), Flügelleder (30 Lunare, Jagdkunst gg. 30) |
Galerie
Quellen
Jenseits der Grenzen: 110