4 Heroe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Listen}} ==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „{{Listen}} “) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Abkürzung=HG 4 | |Abkürzung=HG 4 | ||
|Kurzbeschreibung=Den 4. Heldengrad Heroe erhalten Abenteurer, wenn sie 600 Erfahrungspunkte ausgegeben haben | |Kurzbeschreibung=Den 4. Heldengrad Heroe erhalten Abenteurer, wenn sie 600 Erfahrungspunkte ausgegeben haben | ||
|Profilbild=KREA.AI 3 4 Heroe.png | |||
|Beteiligte Werte=[[Erfahrungspunkt]]e | |Beteiligte Werte=[[Erfahrungspunkt]]e | ||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
* [[Widerstandswert]]e = +6 (insgesamt, also inklusive der +4 des HG Veteran) | * [[Widerstandswert]]e = +6 (insgesamt, also inklusive der +4 des HG Veteran) | ||
|} | |} | ||
== Die Abenteuer für {{PAGENAME}} == | |||
{{ | {{#ask: [[Heldengrad::{{PAGENAME}}]] |?Steckbrief |?Handlungsorte |limit=999 |style=oben}} | ||
{{Listen | |||
== | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Seite=88 | |||
|Zusatz=-89 | |||
|Primär=Nein | |||
}} | |||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=88-89 | |||
}} |
Aktuelle Version vom 30. März 2025, 00:55 Uhr
4 Heroe (HG 4) | |
---|---|
⇐ Heldengrad ⇒ | |
Beteiligte Wert | Erfahrungspunkt |
Heroe ist der vierte und letzte Heldengrad, den Abenteurer erreichen, wenn sie 600 Erfahrungspunkte (EP) insgesamt ausgegeben haben (inklusive der 300 EP aus dem Heldengrad Veteran, also 300 EP zusätzlich; es reicht nicht, die EP zu erhalten, sie müssen ausgegeben sein).
Regeltechnisch haben Heroen folgende Schwellwerte:
Schwellwerte des Heldengrades 4 Heroe
|
Die Abenteuer für 4 Heroe
Quellen
Splittermond: Die Regeln: 88-89