Totenerz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Hauptkategorie= |Subkategorie= “ durch „“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Als besonderes Material hat es besondere ''Materialeigenschaft'': “ durch „;Besonderheiten:Als besonderes Material hat es besondere ''Materialeigenschaft'': “) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Welt | ||
|Basistyp=Besonderes Material | |Basistyp=Material | ||
|Kurzbeschreibung= | |Rubrik=Besonderes Material | ||
|Kurzbeschreibung=leichtes, stabiles Metall aus Esmoda | |||
|Profilbild=KREA.AI Totenerz.png | |||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |||
|GehörtZu=Esmoda | |GehörtZu=Esmoda | ||
| | |Weißer Fleck=Nein | ||
|Preis=15 Lunare | |||
|Last=1 | |||
|Qualität=2 | |||
|Beeinflusst=Rüstung, Schild | |||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} kann nur in [[Esmoda]] gefördert werden. Das schwarze, erstaunlich leichte Erz ist so widerstandsfähig wie Stahl und eignet sich besonders für Rüstungen. | |||
;Besonderheiten:Als [[besonderes Material]] hat es besondere ''Materialeigenschaft'': Es lässt sich besonders gut ''personalisieren'' und hat [[Qualität]] 2 (Rüstungen, Schilde). | |||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
{{Quellenverzeichnis | |||
{{ | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
| | |Quelleninformationen=97 (Besondere Materialien) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 19:19 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: leichtes, stabiles Metall aus Esmoda ▪ Material (Besonderes Material) ▪ 15 Lunare ▪ Last 1 | |
Preis | 15 Lunare |
Last | 1 |
Qualität | 2 |
Beeinflusst | Rüstung ▪ Schild |
Totenerz (Material) kann nur in Esmoda gefördert werden. Das schwarze, erstaunlich leichte Erz ist so widerstandsfähig wie Stahl und eignet sich besonders für Rüstungen.
- Besonderheiten
- Als besonderes Material hat es besondere Materialeigenschaft: Es lässt sich besonders gut personalisieren und hat Qualität 2 (Rüstungen, Schilde).
Galerie
Quellen
Mondstahlklingen: 97 (Besondere Materialien)