Benutzer:Maggus/Basistyp nach Indexdatei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Sadu Index) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Sadu Index == | ||
<table class="wikitable oben" > | <table class="wikitable oben" > | ||
<tr><td>Artikel</td><td>Basistyp</td></tr> | <tr><td>Artikel</td><td>Basistyp</td></tr> | ||
<!-- | <!-- | ||
################################### --> | ################################### --> | ||
<tr><td> | <tr><td>Agomai</td><td>{{#show:Agomai|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Akalanoa</td><td>{{#show:Akalanoa|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Ältester Bao</td><td>{{#show:Ältester Bao|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Amantia</td><td>{{#show:Amantia|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Anding</td><td>{{#show:Anding|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Balang</td><td>{{#show:Balang|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Bande der Bittenden</td><td>{{#show:Bande der Bittenden|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Bao der Bär</td><td>{{#show:Bao der Bär|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Bawalin</td><td>{{#show:Bawalin|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Bawalin (Person)</td><td>{{#show:Bawalin (Person)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Belwag 7, 12, 13, 24</td><td>{{#show:Belwag 7, 12, 13, 24|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Berg der 77.000 Augen 7, 42, 43, 44</td><td>{{#show:Berg der 77.000 Augen 7, 42, 43, 44|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Bruderschaft des Friedvollen Bären</td><td>{{#show:Bruderschaft des Friedvollen Bären|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Bungo-Äffchen</td><td>{{#show:Bungo-Äffchen|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Chen Guen</td><td>{{#show:Chen Guen|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Chen Hu Lei</td><td>{{#show:Chen Hu Lei|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Chen Jiang</td><td>{{#show:Chen Jiang|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Chi Kung</td><td>{{#show:Chi Kung|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Dakila</td><td>{{#show:Dakila|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Digma</td><td>{{#show:Digma|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Dong Neng</td><td>{{#show:Dong Neng|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Feng Long</td><td>{{#show:Feng Long|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Fongan Kom</td><td>{{#show:Fongan Kom|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Feuerhufe 19</td><td>{{#show:Feuerhufe 19|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Flussleute vom Kabila</td><td>{{#show:Flussleute vom Kabila|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Flussrüssler</td><td>{{#show:Flussrüssler|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Zhe Fong</td><td>{{#show:Zhe Fong|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Fu Pi</td><td>{{#show:Fu Pi|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Fünf Kostbarkeiten</td><td>{{#show:Fünf Kostbarkeiten|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gagamba</td><td>{{#show:Gagamba|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gan Pam</td><td>{{#show:Gan Pam|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gemeinschaft der Sechzehn Augen</td><td>{{#show:Gemeinschaft der Sechzehn Augen|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gilohal</td><td>{{#show:Gilohal|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gojoshu</td><td>{{#show:Gojoshu|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gol Nara</td><td>{{#show:Gol Nara|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Goldener Karpfen</td><td>{{#show:Goldener Karpfen|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gotomon 12, 13, 14, 15, 39</td><td>{{#show:Gotomon 12, 13, 14, 15, 39|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Grüngischtdrachen</td><td>{{#show:Grüngischtdrachen|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gulugod</td><td>{{#show:Gulugod|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gun-Amhapal</td><td>{{#show:Gun-Amhapal|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Gun-Makori</td><td>{{#show:Gun-Makori|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hapzhab</td><td>{{#show:Hapzhab|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hasenmann</td><td>{{#show:Hasenmann|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hatangabi-Gebirge</td><td>{{#show:Hatangabi-Gebirge|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hatangabi-Kettenkrieger (Ausbildung)</td><td>{{#show:Hatangabi-Kettenkrieger (Ausbildung)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Henang</td><td>{{#show:Henang|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hengeyokai</td><td>{{#show:Hengeyokai|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hensho</td><td>{{#show:Hensho|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>He Wugei</td><td>{{#show:He Wugei|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hoe Mun</td><td>{{#show:Hoe Mun|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hong Sen</td><td>{{#show:Hong Sen|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hongen</td><td>{{#show:Hongen|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Horizontreiter (Ausbildung)</td><td>{{#show:Horizontreiter (Ausbildung)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hübscher Hon</td><td>{{#show:Hübscher Hon|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hue-Kho (Kulturmodul)</td><td>{{#show:Hue-Kho (Kulturmodul)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hue-Kho</td><td>{{#show:Hue-Kho|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hue-Kho-Bergführer (Ausbildung)</td><td>{{#show:Hue-Kho-Bergführer (Ausbildung)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Hundertmais</td><td>{{#show:Hundertmais|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Ilog</td><td>{{#show:Ilog|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Ilthera</td><td>{{#show:Ilthera|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Dun</td><td>{{#show:Dun|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Jaderichter (Ausbildung)</td><td>{{#show:Jaderichter (Ausbildung)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Jinyubu</td><td>{{#show:Jinyubu|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Jolang</td><td>{{#show:Jolang|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kabila</td><td>{{#show:Kabila|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kabuti</td><td>{{#show:Kabuti|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kaiserliche Schiedsbehörde</td><td>{{#show:Kaiserliche Schiedsbehörde|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kalag</td><td>{{#show:Kalag|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kalte Wasserjungfer</td><td>{{#show:Kalte Wasserjungfer|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kappa</td><td>{{#show:Kappa|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kar</td><td>{{#show:Kar|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kenshi Qu</td><td>{{#show:Kenshi Qu|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kereng</td><td>{{#show:Kereng|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kimin O</td><td>{{#show:Kimin O|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kimu</td><td>{{#show:Kimu|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kleidung</td><td>{{#show:Kleidung|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kreis der Schleierkelche</td><td>{{#show:Kreis der Schleierkelche|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kriegsballons</td><td>{{#show:Kriegsballons|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Krummrücken</td><td>{{#show:Krummrücken|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kungaitan</td><td>{{#show:Kungaitan|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kwanshai (Kulturmodul)</td><td>{{#show:Kwanshai (Kulturmodul)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Kwanshai-Wälder</td><td>{{#show:Kwanshai-Wälder|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Lan-Ti</td><td>{{#show:Lan-Ti|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Latian (Kulturmodul)</td><td>{{#show:Latian (Kulturmodul)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Latian</td><td>{{#show:Latian|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Linjae Sun</td><td>{{#show:Linjae Sun|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Linkagi</td><td>{{#show:Linkagi|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Losang</td><td>{{#show:Losang|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Lukton</td><td>{{#show:Lukton|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Mahiya-Blume</td><td>{{#show:Mahiya-Blume|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Maikai-Hundertfüßler</td><td>{{#show:Maikai-Hundertfüßler|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Mamakuhanu</td><td>{{#show:Mamakuhanu|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Manggalak Matannik</td><td>{{#show:Manggalak Matannik|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Manigong</td><td>{{#show:Manigong|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Maritu Lao</td><td>{{#show:Maritu Lao|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Maritu Yun</td><td>{{#show:Maritu Yun|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Matalino-Sumpf</td><td>{{#show:Matalino-Sumpf|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Militärmandarin</td><td>{{#show:Militärmandarin|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Mitomi</td><td>{{#show:Mitomi|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Mokoto</td><td>{{#show:Mokoto|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Monsun</td><td>{{#show:Monsun|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Mua</td><td>{{#show:Mua|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Nebelküste</td><td>{{#show:Nebelküste|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Neu-Belwag</td><td>{{#show:Neu-Belwag|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Nezumi</td><td>{{#show:Nezumi|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Nom</td><td>{{#show:Nom|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Osala</td><td>{{#show:Osala|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Coprina Pagasa</td><td>{{#show:Coprina Pagasa|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Paludo Pagasa</td><td>{{#show:Paludo Pagasa|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Pan-Goh</td><td>{{#show:Pan-Goh|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Para</td><td>{{#show:Para|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Pilzpalast</td><td>{{#show:Pilzpalast|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Pilzpantheon</td><td>{{#show:Pilzpantheon|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Pung-Tau</td><td>{{#show:Pung-Tau|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Putuwan</td><td>{{#show:Putuwan|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Ranide</td><td>{{#show:Ranide|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Rao</td><td>{{#show:Rao|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Rostlibellen-Hochmoor</td><td>{{#show:Rostlibellen-Hochmoor|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Sabon</td><td>{{#show:Sabon|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Salapang</td><td>{{#show:Salapang|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Latian Sambalis</td><td>{{#show:Latian Sambalis|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Sambalisdom</td><td>{{#show:Sambalisdom|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Samoe Suguri</td><td>{{#show:Samoe Suguri|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>San Sali</td><td>{{#show:San Sali|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Schichtbeile</td><td>{{#show:Schichtbeile|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Schwert Sadus</td><td>{{#show:Schwert Sadus|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Seeräuber aus Bawalin (Kulturmodul)</td><td>{{#show:Seeräuber aus Bawalin (Kulturmodul)|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Shanpu</td><td>{{#show:Shanpu|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Sibulan</td><td>{{#show:Sibulan|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Silberhirschwald</td><td>{{#show:Silberhirschwald|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>Smaragdgrüner Wasserfall</td><td>{{#show:Smaragdgrüner Wasserfall|?Basistyp#}}</td></tr> | ||
<tr><td>Sporenhut</td><td>{{#show:Sporenhut|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Steinhaupt von Sadu</td><td>{{#show:Steinhaupt von Sadu|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Steppenreiter der Tuntungan (Kulturmodul)</td><td>{{#show:Steppenreiter der Tuntungan (Kulturmodul)|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Sumpflotse (Ausbildung)</td><td>{{#show:Sumpflotse (Ausbildung)|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Taglamig</td><td>{{#show:Taglamig|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Tagsibul</td><td>{{#show:Tagsibul|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Taishu</td><td>{{#show:Taishu|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Takezu</td><td>{{#show:Takezu|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Tano Naonube</td><td>{{#show:Tano Naonube|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Tengu</td><td>{{#show:Tengu|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Tianta</td><td>{{#show:Tianta|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Transkabilische Wälder</td><td>{{#show:Transkabilische Wälder|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Trigo</td><td>{{#show:Trigo|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Tuntungan-Steppe</td><td>{{#show:Tuntungan-Steppe|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Tuntungani</td><td>{{#show:Tuntungani|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Unggoy</td><td>{{#show:Unggoy|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Unjurai</td><td>{{#show:Unjurai|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Unkama</td><td>{{#show:Unkama|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Unterlichtpfade</td><td>{{#show:Unterlichtpfade|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Uru</td><td>{{#show:Uru|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Uttali</td><td>{{#show:Uttali|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Wayashi-Stromschnellen</td><td>{{#show:Wayashi-Stromschnellen|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Ken Wenban</td><td>{{#show:Ken Wenban|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Wul Sim</td><td>{{#show:Wul Sim|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Yayu Shai</td><td>{{#show:Yayu Shai|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Yinomen</td><td>{{#show:Yinomen|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Yoshi Sakume</td><td>{{#show:Yoshi Sakume|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Yungai</td><td>{{#show:Yungai|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Zanshi-Berge</td><td>{{#show:Zanshi-Berge|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Zarkaza Viralai</td><td>{{#show:Zarkaza Viralai|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Zei-See</td><td>{{#show:Zei-See|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Zhele</td><td>{{#show:Zhele|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Zhongs Wölfe</td><td>{{#show:Zhongs Wölfe|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Zhualiyu</td><td>{{#show:Zhualiyu|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<tr><td>Zuru</td><td>{{#show:Zuru|?Basistyp#}}</td></tr> | |||
<!-- | <!-- | ||
############################# --> | ############################# --> | ||
</table> | </table> |
Version vom 21. Mai 2025, 21:06 Uhr
Sadu Index
Artikel | Basistyp |
Agomai | Gott |
Akalanoa | |
Ältester Bao | |
Amantia | Gott |
Anding | Gott |
Balang | Gott |
Bande der Bittenden | |
Bao der Bär | |
Bawalin | Großstadt |
Bawalin (Person) | Einzelperson |
Belwag 7, 12, 13, 24 | |
Berg der 77.000 Augen 7, 42, 43, 44 | |
Bruderschaft des Friedvollen Bären | |
Bungo-Äffchen | Art |
Chen Guen | |
Chen Hu Lei | |
Chen Jiang | |
Chi Kung | Kulturgut |
Dakila | Einzelperson |
Digma | Kleinstadt |
Dong Neng | |
Feng Long | |
Fongan Kom | |
Feuerhufe 19 | |
Flussleute vom Kabila | |
Flussrüssler | |
Zhe Fong | |
Fu Pi | |
Fünf Kostbarkeiten | |
Gagamba | Gott |
Gan Pam | |
Gemeinschaft der Sechzehn Augen | |
Gilohal | |
Gojoshu | |
Gol Nara | |
Goldener Karpfen | |
Gotomon 12, 13, 14, 15, 39 | |
Grüngischtdrachen | |
Gulugod | Landschaft |
Gun-Amhapal | |
Gun-Makori | |
Hapzhab | |
Hasenmann | |
Hatangabi-Gebirge | |
Hatangabi-Kettenkrieger (Ausbildung) | |
Henang | |
Hengeyokai | Art |
Hensho | |
He Wugei | |
Hoe Mun | |
Hong Sen | |
Hongen | |
Horizontreiter (Ausbildung) | |
Hübscher Hon | |
Hue-Kho (Kulturmodul) | |
Hue-Kho | |
Hue-Kho-Bergführer (Ausbildung) | |
Hundertmais | |
Ilog | |
Ilthera | |
Dun | |
Jaderichter (Ausbildung) | |
Jinyubu | |
Jolang | |
Kabila | Fluss |
Kabuti | Fluss |
Kaiserliche Schiedsbehörde | |
Kalag | |
Kalte Wasserjungfer | |
Kappa | Art |
Kar | Gott |
Kenshi Qu | |
Kereng | |
Kimin O | |
Kimu | |
Kleidung | |
Kreis der Schleierkelche | |
Kriegsballons | |
Krummrücken | |
Kungaitan | Hauptregion |
Kwanshai (Kulturmodul) | |
Kwanshai-Wälder | |
Lan-Ti | |
Latian (Kulturmodul) | |
Latian | Großstadt |
Linjae Sun | |
Linkagi | |
Losang | |
Lukton | Gott |
Mahiya-Blume | |
Maikai-Hundertfüßler | |
Mamakuhanu | |
Manggalak Matannik | |
Manigong | |
Maritu Lao | |
Maritu Yun | Einzelperson |
Matalino-Sumpf | Landschaft |
Militärmandarin | |
Mitomi | |
Mokoto | |
Monsun | Gott |
Mua | Gott |
Nebelküste | |
Neu-Belwag | |
Nezumi | |
Nom | |
Osala | Einzelperson |
Coprina Pagasa | Einzelperson |
Paludo Pagasa | |
Pan-Goh | |
Para | |
Pilzpalast | |
Pilzpantheon | Pantheon |
Pung-Tau | |
Putuwan | |
Ranide | |
Rao | |
Rostlibellen-Hochmoor | |
Sabon | Insel |
Salapang | |
Latian Sambalis | |
Sambalisdom | |
Samoe Suguri | |
San Sali | |
Schichtbeile | |
Schwert Sadus | |
Seeräuber aus Bawalin (Kulturmodul) | |
Shanpu | |
Sibulan | |
Silberhirschwald | |
Smaragdgrüner Wasserfall | |
Sporenhut | |
Steinhaupt von Sadu | |
Steppenreiter der Tuntungan (Kulturmodul) | |
Sumpflotse (Ausbildung) | |
Taglamig | Kleinstadt |
Tagsibul | Kleinstadt |
Taishu | |
Takezu | |
Tano Naonube | |
Tengu | Art |
Tianta | |
Transkabilische Wälder | Wald |
Trigo | |
Tuntungan-Steppe | Landschaft |
Tuntungani | |
Unggoy | Gott |
Unjurai | |
Unkama | |
Unterlichtpfade | |
Uru | Gott |
Uttali | Kleinstadt |
Wayashi-Stromschnellen | |
Ken Wenban | |
Wul Sim | |
Yayu Shai | |
Yinomen | |
Yoshi Sakume | |
Yungai | Großstadt |
Zanshi-Berge | |
Zarkaza Viralai | |
Zei-See | |
Zhele | Einzelperson |
Zhongs Wölfe | |
Zhualiyu | Art |
Zuru | Gott |