Kälteschaden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Regelkategorie=Schadensarten“ durch „|Regelkategorie=Schadensart“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Kältestufen ergänzt) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Resistent sind Wesen, die das [[Gegnermerkmal]] [[Resistenz gegen Schadensart (Merkmal)|Resistenz gegen Schadensart]] mit der Ausprägung ''{{PAGENAME}}'' besitzen | * Resistent sind Wesen, die das [[Gegnermerkmal]] [[Resistenz gegen Schadensart (Merkmal)|Resistenz gegen Schadensart]] mit der Ausprägung ''{{PAGENAME}}'' besitzen | ||
==Die fünf Kältestufen== | |||
(Hinweis: ''Kältestufe'' ist kein offizieller Regelbegriff sondern wird hier nur verwendet, um Effekte eindeutiger bezeichnen zu können.) | |||
{| class=wikitable oben | |||
! Stufe !! Temperatur !! Schaden/Intervall !! Zustand | |||
|- | |||
| 1 | |||
| -1° bis -10° | |||
| 1W6/Tag | |||
| – | |||
|- | |||
| 2 | |||
| -11° bis -20° | |||
| 2W6/Tag | |||
| [[Sterbend]] 1 (Kälte) | |||
|- | |||
| 3 | |||
| -21° bis -30° | |||
| 3W6/Stunde | |||
| [[Sterbend]] 1 (Kälte), [[Verwundet]] 1 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| -31° bis -40° | |||
| 4W6/Stunde | |||
| [[Sterbend]] 1 (Kälte), [[Verwundet]] 2 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| ab -41° | |||
| 5W6/Stunde | |||
| [[Sterbend]] 2 (Kälte), [[Verwundet]] 3 | |||
|} | |||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
Zeile 18: | Zeile 48: | ||
|URL= | |URL= | ||
}} | }} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*[[Splittermond: Die Regeln]] S. 175 | *[[Splittermond: Die Regeln]] S. 175 |
Version vom 17. Januar 2015, 21:19 Uhr
Kälteschaden | |
---|---|
⇐ Schadensart ⇒ | |
Kälteschaden ist eine Schadensart, die grundsätzlich wie echter Schaden wirkt. Auswirkungen besitzt Kälteschaden gegen Wesen, die entweder anfällig oder resistent gegen diese Art von Schaden sind.
- Anfällig sind Wesen, die das Gegnermerkmal Verwundbarkeit gegen Schadensart mit der Ausprägung Kälteschaden besitzen
- Resistent sind Wesen, die das Gegnermerkmal Resistenz gegen Schadensart mit der Ausprägung Kälteschaden besitzen
Die fünf Kältestufen
(Hinweis: Kältestufe ist kein offizieller Regelbegriff sondern wird hier nur verwendet, um Effekte eindeutiger bezeichnen zu können.)
Stufe | Temperatur | Schaden/Intervall | Zustand |
---|---|---|---|
1 | -1° bis -10° | 1W6/Tag | – |
2 | -11° bis -20° | 2W6/Tag | Sterbend 1 (Kälte) |
3 | -21° bis -30° | 3W6/Stunde | Sterbend 1 (Kälte), Verwundet 1 |
4 | -31° bis -40° | 4W6/Stunde | Sterbend 1 (Kälte), Verwundet 2 |
5 | ab -41° | 5W6/Stunde | Sterbend 2 (Kälte), Verwundet 3 |
Kälteschaden wird beeinflusst durch…
Aura der Kälte (Zauber) ▪ Herr über die Hitze (Konkrete Meisterschaft) ▪ Hitzeaura (Konkrete Meisterschaft) ▪ Hitzeschaden (Schadensart) ▪ Kälteresistenz (Merkmal) (Gegnermerkmal) ▪ Krakenleder (Material) ▪ Polarkleidung (Satz) (Kleidung) ▪ Resistenz gegen Kälteschaden (Merkmal) (Gegnermerkmal) ▪ Riesenkraken, Leder (Material) ▪ Schuppen von Giftfang (Material) ▪ Schutz vor Elementen (Zauber) ▪ Schutz vor Kälte (Zauber) ▪ Seeschlange, Schuppen (Material) ▪ Verwundbarkeit gegen Kälteschaden (Merkmal) (Gegnermerkmal) ▪ Waldmammut, Fell (Material) ▪ Wasserresistenz I (Konkrete Meisterschaft) ▪ Wasserresistenz II (Konkrete Meisterschaft) ▪ Wasserresistenz III (Konkrete Meisterschaft) ▪ Winterkleidung (Satz) (Kleidung) ▪ Yeti, Fell (Material)
Quellen
Autoren-Kommentare
Quellen
- Splittermond: Die Regeln S. 175