Dromedar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anpassung der Quellenangaben) |
Stewie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
|Seite=144 | |Seite=144 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Wesen | ||
+ | |Subkategorie=Art | ||
}} | }} | ||
{{Quelle | {{Quelle | ||
Zeile 37: | Zeile 40: | ||
|Seite=154 | |Seite=154 | ||
|Anmerkung=Kamel | |Anmerkung=Kamel | ||
+ | |Hauptkategorie=Wesen | ||
+ | |Subkategorie=Art | ||
}} | }} |
Version vom 13. September 2016, 14:36 Uhr
Dromedar | |
---|---|
Basistyp | Art |
Typus | Großwild ▪ Reittier ▪ Tier |
Meisterschaften | Muskelprotz |
Merkmale | Erschöpfungsresistenz ▪ Hitzeresistenz ▪ Kreatur ▪ Kälteresistenz |
Größenklasse | 7 |
Monstergrad | 0 / -0 |
Beute | Leder (1 Lunar; Jagdkunst gg. 20) |
Lokalisierung Habitat: Boden Landschaftszone Wüste & Savanne
| |
Dromedar ist ein Wesen in der Spielwelt von Splittermond.
Hinweis: Die Werte des Dromedar gelten auch für Kamele. |
Galerie
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 154 (Kamel),144,
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 154 (Kamel),144,