Wurfpfeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anpassung der Quellenangaben) |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|URL= | |URL= | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{QuellenAusgabe}} |
− | + | {{Quelle | |
− | + | |Publikation=Mondstahlklingen | |
+ | |Seite=40 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=187 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} |
Version vom 10. Oktober 2016, 22:27 Uhr
Wurfpfeil | |
---|---|
⇐ Wurfwaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + INT |
Mindestattribute | INT 2 |
Schaden / WGS | 1W6 / 3 Ticks |
Reichweite | 8 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Durchdringung 1 ▪ Scharf 2
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: 2 Lunare, Last: 1, Härte: 3, Komplexität: Ungeübt
| |
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 40
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187
Autoren-Kommentare
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 40
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187