Orkkrieger: Unterschied zwischen den Versionen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Merkmal “ durch „|Gegnermerkmal.“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Einleitung bearbeitet) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Ware=Nein | |Ware=Nein | ||
}} | }} | ||
''' | Die Ork-Krieger - in der Sprache der Okrs ''Srih'' genannt, was schlicht ''Ork'' bedeutet - dürften die bekannteste Unterart der [[Ork]]s sein, denn sie stellen den größten Teil einer Streitmacht in jeder Sippe. Sie sind fast zwei Meter groß, von muskulöser Statur, haben lange, kräftige Arme, eine dicke, behaarte Haut und ein ausgeprägtes Gebiss. | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
{{QuellenAusgabe}} | {{QuellenAusgabe}} |
Version vom 12. Februar 2018, 21:21 Uhr
Vorlage:Wesen Die Ork-Krieger - in der Sprache der Okrs Srih genannt, was schlicht Ork bedeutet - dürften die bekannteste Unterart der Orks sein, denn sie stellen den größten Teil einer Streitmacht in jeder Sippe. Sie sind fast zwei Meter groß, von muskulöser Statur, haben lange, kräftige Arme, eine dicke, behaarte Haut und ein ausgeprägtes Gebiss.
Gegnerwerte |
|
Größenklasse | 5 |
Typus | Humanoider ▪ Ork |
Monstergrad | 2/1 |
Zauber | Lebenskraft stärken ▪ Schmerzen widerstehen |
Meisterschaft | Vorstürmen ▪ Rundumschlag ▪ Schmerzwiderstand I ▪ Berserker ▪ Schmetterschlag |
Merkmale | Dämmersicht ▪ Erschöpfungsresistenz 1 ▪ Taktiker |
Beute | Streitkolben (8 Lunare) |
Galerie
Quellen
Bestien & Ungeheuer: 78-82
Splittermond Einsteigerbox: 52
Splittermond: Die Regeln: 274
Ungebrochen: 90
Quellen
Bestien & Ungeheuer: 78-82
Splittermond Einsteigerbox: 52
Splittermond: Die Regeln: 274
Ungebrochen: 90
Der für das Attribut „Seitenangabe“ des Datentyps Seite angegebene Wert „78-82“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.