Vorlage:Formularblock.Geolokalisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stewie (Diskussion | Beiträge) (Work in Progress für Splitterglobuslinks) |
Stewie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
--><h2>Geographische Angaben</h2><!-- | --><h2>Geographische Angaben</h2><!-- | ||
− | --><!-- /* | + | --><!-- /* Koordinaten */ |
− | --><div class="textbox weiss " ><!-- | + | --><div class="textbox weiss " >'''Koordinaten'''<!-- |
− | --> | + | --> {{#info:Optional:Geographische Koordinaten des Ortes (ermittelbar über Splitterglobus)}}<br /><!-- |
− | + | --><nowiki>{{{field|Hoehe|input type=text|placeholder=optional}}}</nowiki><!-- | |
− | |||
− | |||
--><br /><!-- | --><br /><!-- | ||
− | --><nowiki>{{{field| | + | --><nowiki>{{{field|Breite|input type=text|placeholder=optional}}}</nowiki><!-- |
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
− | --><!-- /* | + | --><!-- /* Kamera Höhe */ |
− | --><div class="textbox weiss " >''' | + | --><div class="textbox weiss " >'''Kamera Höhe'''<!-- |
− | --> {{#info:Optional: | + | --> {{#info:Optional: Auf welche Höhe soll die Kamera zoomen}}<br /><!-- |
− | --><nowiki>{{{field| | + | --><nowiki>{{{field|KameraHoehe|input type=text|placeholder=optional}}}</nowiki><!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
− | |||
--><!-- ENDE Formularblock--><!-- | --><!-- ENDE Formularblock--><!-- | ||
− | |||
--></includeonly> | --></includeonly> |
Version vom 17. Februar 2018, 15:55 Uhr
Dies ist der Formularblock „Formularblock.Geolokalisierung“.
Er dient dazu mittels einer Vorlage Argumente an einen Script zu übergeben der .kml Datein erzeugt die auf spezifische Orte verweisen.
Vorschau
Hinweis: Vorschau für Ereignis. Die Formularfelder werden in dieser Vorschau als Wiki-Quelltexte angezeigt. Funktionale Formularfelder werden sie erst, wenn diese Vorlage hier in einem Formular eingebunden ist.
Geographische Angaben
Koordinaten Optional:Geographische Koordinaten des Ortes (ermittelbar über Splitterglobus)
{{{field|Hoehe|input type=text|placeholder=optional}}}
{{{field|Breite|input type=text|placeholder=optional}}}
{{{field|Hoehe|input type=text|placeholder=optional}}}
{{{field|Breite|input type=text|placeholder=optional}}}
Kamera Höhe Optional: Auf welche Höhe soll die Kamera zoomen
{{{field|KameraHoehe|input type=text|placeholder=optional}}}
{{{field|KameraHoehe|input type=text|placeholder=optional}}}
Klicke auf "Bearbeiten", um diese Vorlage anzupassen.