Gystamoor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Geographische Angaben gesetzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Art=Sumpf | |Art=Sumpf | ||
|Kurzbeschreibung=Großes Sumpfgebiet im südwestlichen Nyrdfing | |Kurzbeschreibung=Großes Sumpfgebiet im südwestlichen Nyrdfing | ||
+ | |Profilbild=Gystamoor MathieuLoiseau.jpg | ||
+ | |Profilbild Kurzbeschreibung=Ruine im '''Gystamoor''' | ||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|GehörtZu=Nyrdfing | |GehörtZu=Nyrdfing |
Version vom 6. März 2018, 12:29 Uhr
Gystamoor | ||
---|---|---|
Basistyp | Landschaft (Art: Sumpf) | |
|
||
Gystamoor ist ein großes Sumpfgebiet im südwestlichen Nyrdfing.
Angrenzend an Gystamoor
Gystamoor auf der Karte von Nyrdfing
Pyhische Karte Nyrdfing
Quellen
Unreich (Publikation): Seite: 63 (Karte)
Quellen
- Unreich (Publikation) S. 63 (Karte)