Jalondra: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Art=Grafschaft “ durch „“) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
− | ==Kurzbeschreibung= | + | |Basistyp=Unterregion |
− | + | |GehörtZu=Dalmarien, Jalontal | |
+ | |Kurzbeschreibung=Grafschaft in Dalmarien | ||
+ | |AngrenzendZu=Jalon, Avalgensümpfe | ||
+ | |Weißer Fleck=Ja | ||
+ | |Herrschaftsform=Grafschaft | ||
− | + | }} | |
− | Jalondra ist | + | '''Jalondra''' ist eine Grafschaft im [[Jalontal]] [[Dalmarien|Zentraldalmariens]]. Im Osten wird sie vom [[Jalon]], im Nordosten von den [[Avalgensümpfe]]n begrenzt. |
− | + | {{Listen | |
− | = | + | |Quellenangaben={{Quelle |
− | + | |Publikation=Splittermond: Die Welt | |
− | + | |AnmerkungPublikation= | |
− | + | |Seite=35 | |
− | + | |Zusatz= | |
+ | |Anmerkung= | ||
+ | |Hauptkategorie=Region | ||
+ | |Subkategorie=Unterregion | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 21:09 Uhr
Jalondra | |
---|---|
Steckbrief: Unterregion ▪ Grafschaft in Dalmarien ▪ Weißer Fleck | |
Herrschaftsform | Grafschaft |
Jalondra ist ein Weißer Fleck und wird in offiziellen Publikationen nicht weiter behandelt.
Alle Informationen zum Konzept: Weißer Fleck
Alle Informationen zum Konzept: Weißer Fleck
Jalondra ist eine Grafschaft im Jalontal Zentraldalmariens. Im Osten wird sie vom Jalon, im Nordosten von den Avalgensümpfen begrenzt.
Angrenzend an Jalondra
Jalondra auf der Karte von Dalmarien
Pyhische Karte Dalmarien
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 35