Fallen für Kleinwild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Hauptkategorie= |Subkategorie= “ durch „“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Regelelement |Regelkategorie=Ausrüstungskategorie “ durch „{{Welt |Basistyp=Ausrüstungskategorie “) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
− | | | + | |Basistyp=Ausrüstungskategorie |
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}} ist eine Ausrüstungskategorie. | |
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
|Seite= | |Seite= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. April 2024, 18:02 Uhr
Fallen für Kleinwild | |
---|---|
Steckbrief: Ausrüstungskategorie ▪ ohne Kurzbeschreibung | |
Fallen für Kleinwild (Ausrüstungskategorie) ist eine Ausrüstungskategorie.
Ausrüstung | Preis | Last | Verfügbarkeit | Komplexität | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Bogenfalle (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 0,2 L | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Fangkäfig, groß (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 4 L | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Fangkäfig, klein (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 2 L | 4 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Fangnetz (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 0,6 L | 2 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Kastenfalle, groß (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 2 L | 6 | Dorf (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Kastenfalle, klein (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 0,9 L | 4 | Dorf (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Leimrute (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 0,1 L | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Rosshaarschlinge (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 0,2 L | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Schlageisen (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Fallen für Kleinwild) | 0,8 L | 2 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Quellen
Mondstahlklingen:Fehler: keine Seitenzahl zu finden