Chorrash: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „}}=“ durch „}} =“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Art=Shahirat “ durch „“) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
+ | |Basistyp=Hauptregion | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Farukanisches Gebiet der Reiter und Pferde | ||
|Name2=Reich von Ross und Sperberdrache | |Name2=Reich von Ross und Sperberdrache | ||
− | |GehörtZu= | + | |Profilbild=Sevindik_Khanum_of_Desht-i_Yurtubi_%28Cuman-Kypchak%29_von_Gambargin.jpg |
+ | |Wappen=Wappen Chorrash.png | ||
+ | |Wappentext=Zwei weiße Pferdevorderleiber auf grünem Grund mit weißer Umrahmung | ||
+ | |GehörtZu=Pash Anar,Farukan | ||
+ | |AngrenzendZu=Ashurmazaan,Jagodien,Kristallsee,Schattenwand,Turubar | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
+ | |Bevölkerungsanzahl=755000 | ||
+ | |Bevölkerung=750.000 Farukanis: 90% Menschen, 5% Varge, 5% andere; 5.000 Keshabid | ||
+ | |Sprache=Chorrashitisch | ||
|Herrschaftsform=Shahirat | |Herrschaftsform=Shahirat | ||
− | | | + | |Unbekanntes Todesjahr=Nein |
− | + | }} | |
− | + | Das Shairat '''Chorrash''' liegt im nördlichen Teil von [[Pash Anar]] und ist Teil des [[farukan]]ischen Herrschaftsgebietes. | |
− | }}Das Shairat '''Chorrash''' liegt im nördlichen Teil von [[Pash Anar]] und ist Teil des [[farukan]]ischen Herrschaftsgebietes. | + | {{Listen |
− | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein | |
− | {{ | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
− | == | + | |Keine Standard-Liste=Nein |
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
+ | |Seite=186 | ||
+ | |Zusatz=ff | ||
+ | |Hauptkategorie=Region | ||
+ | |Subkategorie=Hauptregion | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 21:15 Uhr
Chorrash Reich von Ross und Sperberdrache | |
---|---|
Steckbrief: Hauptregion, auch Reich von Ross und Sperberdrache genannt ▪ Einwohner 755000 ▪ Farukanisches Gebiet der Reiter und Pferde | |
Herrschaftsform | Shahirat |
Bevölkerungsanzahl | 755000 |
Bevölkerung | 750.000 Farukanis: 90% Menschen, 5% Varge, 5% andere; 5.000 Keshabid |
Sprache | Chorrashitisch |
Das Shairat Chorrash liegt im nördlichen Teil von Pash Anar und ist Teil des farukanischen Herrschaftsgebietes.
Zugehörig zu Chorrash
Ereignis
Konflikt: 3. Mondsteinkrieg (Krieg nach dem Großen Schauer zwischen Selenia und anderen Fürstentümern sowie Dalmarien und Farukan)
Landschaftsgebiet
Landschaft: Steppe der tausend Klagen (Steppe in Chorrash, Weißer Fleck)
Person
Einzelperson: Brajush bid-Nasil (Gnomischer Sperberdrachen-Falkner aus Chorrash) ▪ Djardek (Reiterführer der Chorrashiten)
Wesen
Unterart: Sperberdrache (Ein kleiner Drache aus den Anderswelten, in Chorrash häufig abgerichtet)
Weiße Flecken
Angrenzend an Chorrash
Jagodien (Hauptregion) ▪ Schattenwand (Hauptregion) ▪ Ashurmazaan (Hauptregion) ▪ Turubar (Hauptregion) ▪ Kristallsee (Meer)
Kartenwerk
Galerie
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 186ff