Vorlage:Kachelliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (sonst erhöhe den Kachel-Zähler um +1) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K ((comments)) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Kachelliste | {{Kachelliste | ||
− | | Kachel Wert = | + | | Kachel Wert = |
− | | Kachel Attribut = | + | | Kachel Attribut = |
− | | Kachel Seite = | + | | Kachel Seite = |
− | | Kachel Überschrift = | + | | Kachel Überschrift = |
− | | Kachelspalten = | + | | Kachelspalten = |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
=== Parameter der Vorlage === | === Parameter der Vorlage === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Kachelliste | {{Kachelliste | ||
− | | Kachel Wert = | + | | Kachel Wert = Unterart |
| Kachel Attribut = | | Kachel Attribut = | ||
| Kachel Seite = Bär | | Kachel Seite = Bär | ||
| Kachel Überschrift = Bärige Zeitgenossen | | Kachel Überschrift = Bärige Zeitgenossen | ||
− | | Kachelspalten = | + | | Kachelspalten = 3 |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
=== Ausgabe Beispiel 1 === | === Ausgabe Beispiel 1 === | ||
{{Kachelliste | {{Kachelliste | ||
− | | Kachel Wert = | + | | Kachel Wert = Unterart |
| Kachel Attribut = | | Kachel Attribut = | ||
| Kachel Seite = Bär | | Kachel Seite = Bär | ||
| Kachel Überschrift = Bärige Zeitgenossen | | Kachel Überschrift = Bärige Zeitgenossen | ||
− | | Kachelspalten = | + | | Kachelspalten = 3 |
}} | }} | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
}} | }} | ||
− | == Beispiel 3 (mit Falscheintrag bei Kachelspalten) == | + | |
− | === Eingabe Beispiel | + | == Beispiel 3 == |
+ | === Eingabe Beispiel 2 === | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{Kachelliste | ||
+ | | Kachel Wert = Landschaftsgebiet | ||
+ | | Kachel Attribut = Hauptkategorie | ||
+ | | Kachel Seite = Selenia | ||
+ | | Kachel Überschrift = | ||
+ | | Kachelspalten = | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | === Ausgabe Beispiel 3 === | ||
+ | {{Kachelliste | ||
+ | | Kachel Wert = Landschaftsgebiet | ||
+ | | Kachel Attribut = Hauptkategorie | ||
+ | | Kachel Seite = Selenia | ||
+ | | Kachel Überschrift = | ||
+ | | Kachelspalten = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Beispiel 4 (mit Falscheintrag bei Kachelspalten) == | ||
+ | === Eingabe Beispiel 4 === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Kachelliste | {{Kachelliste | ||
− | | Kachel Wert = | + | | Kachel Wert = Unterart |
| Kachel Seite = Nashorn | | Kachel Seite = Nashorn | ||
| Kachelspalten = 10 oder 11 | | Kachelspalten = 10 oder 11 | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
− | === Ausgabe Beispiel | + | === Ausgabe Beispiel 4 === |
{{Kachelliste | {{Kachelliste | ||
− | | Kachel Wert = | + | | Kachel Wert = Unterart |
| Kachel Seite = Nashorn | | Kachel Seite = Nashorn | ||
| Kachelspalten = 10 oder 11 | | Kachelspalten = 10 oder 11 | ||
Zeile 146: | Zeile 168: | ||
-->| {{#if: {{{4|}}} <!-- | -->| {{#if: {{{4|}}} <!-- | ||
-->| {{{4}}} <!-- | -->| {{{4}}} <!-- | ||
− | -->| {{#var:Kachel Seite}} - {{#var:Kachel Wert Anzeige }} | + | -->| {{#var:Kachel Seite}} - Übersicht {{#var:Kachel Wert Anzeige }} <!-- /// default |
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | |||
/// 5 Kachelspalten | /// 5 Kachelspalten | ||
-->{{#vardefine: Kachelspalten <!-- | -->{{#vardefine: Kachelspalten <!-- | ||
Zeile 177: | Zeile 200: | ||
-->{{#vardefine: Farbe Teaser | weiss }}<!-- | -->{{#vardefine: Farbe Teaser | weiss }}<!-- | ||
+ | --><!-- | ||
////////////////////////////////////////////////////////////// | ////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
Zeile 214: | Zeile 238: | ||
--><div class="kachel {{#var: Farbe Teaser }} " style="float:left; width:{{#var:Kachelbreite}}%; " ><!-- | --><div class="kachel {{#var: Farbe Teaser }} " style="float:left; width:{{#var:Kachelbreite}}%; " ><!-- | ||
− | ### setze den | + | ### setze den Kacheltitel - Seitentitel, ergänzt um Kurzinfo, falls nicht nach Basistyp gefragt wird |
− | -->< | + | --><div class="center " ><!-- |
− | --> | + | -->'''[[@@@@]]'''<!-- |
− | + | --></div><!-- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | --> | ||
− | |||
− | ### | + | ### START Textbox um Bild + Steckbrief |
− | --> | + | --><div class="textbox" ><!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ### | + | ### ermittle das Kachelbild: nimm als Bild erst das Wappen, dann das Profilbild und schließlich das Icon der Hauptkategorie |
− | -->{{#if: {{#show: @@@@ | ? | + | -->{{#vardefine: Kachelbild <!-- |
− | + | -->| {{#if: {{{6|}}} <!-- | |
− | + | -->| {{{6}}} <!-- | |
− | + | -->| {{#show: @@@@ | ?Wappen# <!-- | |
+ | -->| default={{#show: @@@@ | ?Profilbild# <!-- | ||
+ | -->| default={{#show: {{#show: @@@@ | ?Hauptkategorie# }} |?Icon# }}<!-- | ||
+ | -->}} <!-- | ||
+ | -->}}<!-- | ||
+ | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
− | ### | + | ### setze das Kachelbild ein (verlinkt mit Seite) |
− | --> | + | --><div class=rechts><!-- |
− | --> | + | -->{{Vorschaubild.Kreis | 1={{#var: Kachelbild}} | 2=@@@@ }}<!-- |
− | + | --></div><!-- | |
− | --> | ||
− | |||
− | ### | + | ### zeige den Steckbrief an (verlinkt mit Seite) |
− | + | -->[[ @@@@ | {{#show: @@@@ | ?Steckbrief | default=(ohne Kurzbeschreibung) }} ]]<!-- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ### | + | ### ENDE Textbox um Bild + Kurzbeschreibung |
− | + | --></div><!-- | |
### beende Artikel-Kachel | ### beende Artikel-Kachel | ||
Zeile 273: | Zeile 274: | ||
### ermittle, ob die letzte Kachelspalte dieser Zeile erreicht ist | ### ermittle, ob die letzte Kachelspalte dieser Zeile erreicht ist | ||
-->{{#ifexpr: {{#var:Kachel-Zähler}} = {{#var:Kachelspalten}} <!-- | -->{{#ifexpr: {{#var:Kachel-Zähler}} = {{#var:Kachelspalten}} <!-- | ||
− | -->| | + | -->| </div>{{Umbruch links}} <!-- |
− | + | ### setze den Kachel-Zähler zurück auf 0 | |
− | + | --> {{#vardefine: Kachel-Zähler | 0 }} <!-- | |
− | + | -->|<!-- | |
− | |||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
-->|<!-- | -->|<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | |||
+ | ### erstelle die Ausschluss-Abfrage für die zentrale Liste | ||
+ | -->{{#vardefine: Kachel Ausschluss | [[ {{#var:Kachel Attribut}} ::! {{#var:Kachel Wert}} ]] }}<!-- | ||
### schließe eingehende Abfrage | ### schließe eingehende Abfrage |
Aktuelle Version vom 16. April 2024, 19:45 Uhr
Beschreibung
Dies ist die Vorlage Kachelliste.
Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attribute) im Kachel-Format auf.
Aufbau der Vorlage
{{Kachelliste | Kachel Wert = | Kachel Attribut = | Kachel Seite = | Kachel Überschrift = | Kachelspalten = }}
Parameter der Vorlage
Parameter | Pflichtfeld | Default | Erläuterung |
---|---|---|---|
<Kachel Wert> | Pflicht | - | enthält in der Regel den entsprechenden Kategorie:Basistyp |
<Kachel Attribut> | optional | Basistyp | Alternativer und beliebiger Attributswert, falls "Basistyp" nicht passend ist (wobei "<Wert>" dann dazu auch passen muss) |
<Kachel Seite> | optional | {{PAGENAME}} | Seite, für welche die Kachelliste erzeugt werden soll |
<Kachel Überschrift> | optional | (wird generiert) | Überschrift über der Kachelliste |
<Kachelspalten> | optional | 2 | Legt fest, in wie vielen Spalten die Kacheln fließen sollen; Nicht-Zahlen sowie Zahlen größer als die Anzahl der anzuzeigenden Artikel werden auf Default gesetzt |
Beispiel 1 (Basistyp als default)
Eingabe Beispiel 1
{{Kachelliste | Kachel Wert = Unterart | Kachel Attribut = | Kachel Seite = Bär | Kachel Überschrift = Bärige Zeitgenossen | Kachelspalten = 3 }}
Ausgabe Beispiel 1
Bärige Zeitgenossen (8)
Beispiel 2 (Wahrheitswert "Als Rasse klassifiziert")
Eingabe Beispiel 2
{{Kachelliste | Kachel Wert = wahr | Kachel Attribut = Als Rasse klassifiziert | Kachel Seite = Rasse | Kachel Überschrift = | Kachelspalten = }}
Ausgabe Beispiel 2
Rasse - Übersicht Als Rasse klassifiziert (22)
[[Tengu | Art ▪ Die Tengus sind eine vor allem in Takasadu vorkommende Rasse von Rabenmenschen, deren Existenz mit den Feenwelten verknüpft ist ]]
Beispiel 3
Eingabe Beispiel 2
{{Kachelliste | Kachel Wert = Landschaftsgebiet | Kachel Attribut = Hauptkategorie | Kachel Seite = Selenia | Kachel Überschrift = | Kachelspalten = }}
Ausgabe Beispiel 3
Selenia - Übersicht Landschaftsgebiet (10)
Beispiel 4 (mit Falscheintrag bei Kachelspalten)
Eingabe Beispiel 4
{{Kachelliste | Kachel Wert = Unterart | Kachel Seite = Nashorn | Kachelspalten = 10 oder 11 }}
Ausgabe Beispiel 4
Nashorn - Übersicht Unterart (2)
[[Emela-Nashorn | Unterart ▪ Gefährliche Nashornvariante aus der Blutgrasweite ]]
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.