Drevilna: Unterschied zwischen den Versionen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Art bzw. Rolle) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Art=Bundesstadt “ durch „“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp=Metropole | |Basistyp=Metropole | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Metropole an der Passage zwischen Alben- und Kristallsee | ||
+ | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
+ | |Wappen=Wappen Drevilna.png | ||
+ | |Wappentext=silberne Galeere auf blauem Feld | ||
|GehörtZu=[[Mertalischer Städtebund]] | |GehörtZu=[[Mertalischer Städtebund]] | ||
− | |||
|AngrenzendZu=Albensee, Kristallsee, Sirenenküste | |AngrenzendZu=Albensee, Kristallsee, Sirenenküste | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Bevölkerungsanzahl=125000 | |Bevölkerungsanzahl=125000 | ||
|Bevölkerung=davon etwa 6.800 [[Zwerg]]e, 5.500 [[Gnom]]e, 2.500 [[Varg]]e und 2.000 [[Alb]]en; [[Rattling]]e in den Felsen unter der Stadt | |Bevölkerung=davon etwa 6.800 [[Zwerg]]e, 5.500 [[Gnom]]e, 2.500 [[Varg]]e und 2.000 [[Alb]]en; [[Rattling]]e in den Felsen unter der Stadt | ||
|Verkehr=[[Albensee]], [[Kristallsee]] | |Verkehr=[[Albensee]], [[Kristallsee]] | ||
+ | |Herrschaftsform=kompliziertes, undurchsichtiges Geflecht, das auf Zensuswahlrecht und einem Mehrkammersenat basiert, aber vielerlei Ausnahmen für Altadlige, Magnaten und Patrizier macht | ||
+ | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
|Laenge=-7.209619 | |Laenge=-7.209619 | ||
|Breite=33.022986 | |Breite=33.022986 | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
Drevilna bestand ursprünglich aus drei kleineren Städten, die mit der Zeit zu einer Metropole zusammengewachsen sind. Die Stadt ist führend im Bereich des Schiffsbaus und der Fischerei, da man den anderen Städten des Bundes die Häftlinge abkauft um an billige Arbeitskräfte zu gelangen. Die meisten Magnaten meiden die Stadt und wohnen im Umland, [[Zwerg]]e und [[Alb]]en besitzen jeweils eigene Viertel, wobei letztere eine Freihandelszone am Hafen bewohnen. | Drevilna bestand ursprünglich aus drei kleineren Städten, die mit der Zeit zu einer Metropole zusammengewachsen sind. Die Stadt ist führend im Bereich des Schiffsbaus und der Fischerei, da man den anderen Städten des Bundes die Häftlinge abkauft um an billige Arbeitskräfte zu gelangen. Die meisten Magnaten meiden die Stadt und wohnen im Umland, [[Zwerg]]e und [[Alb]]en besitzen jeweils eigene Viertel, wobei letztere eine Freihandelszone am Hafen bewohnen. | ||
− | |||
{{Listen | {{Listen | ||
+ | |Errata Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Keine Standard-Liste=Nein | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=211 | |Seite=211 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
}}{{Quelle | }}{{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=214 | |Seite=214 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 21:07 Uhr
Drevilna | |
---|---|
Steckbrief: Metropole ▪ Einwohner 125000 ▪ Metropole an der Passage zwischen Alben- und Kristallsee | |
Herrschaftsform | kompliziertes, undurchsichtiges Geflecht, das auf Zensuswahlrecht und einem Mehrkammersenat basiert, aber vielerlei Ausnahmen für Altadlige, Magnaten und Patrizier macht |
Bevölkerungsanzahl | 125000 |
Bevölkerung | davon etwa 6.800 Zwerge, 5.500 Gnome, 2.500 Varge und 2.000 Alben; Rattlinge in den Felsen unter der Stadt |
Verkehr | Albensee, Kristallsee |
Drevilna (Metropole) ist eine der neun Metropolen des Mertalischen Städtebundes auf der Mertalischen Halbinsel. Sie liegt an der Südspitze des Bundes, an der Passage zwischen der Albensee und der Kristallsee und zieht sich eine steile Klippe hoch, so dass enge Gassen und mehrstöckige Häuser das Stadtbild dominieren.
Drevilna bestand ursprünglich aus drei kleineren Städten, die mit der Zeit zu einer Metropole zusammengewachsen sind. Die Stadt ist führend im Bereich des Schiffsbaus und der Fischerei, da man den anderen Städten des Bundes die Häftlinge abkauft um an billige Arbeitskräfte zu gelangen. Die meisten Magnaten meiden die Stadt und wohnen im Umland, Zwerge und Alben besitzen jeweils eigene Viertel, wobei letztere eine Freihandelszone am Hafen bewohnen.
Zugehörig zu Drevilna
Publikation
Angrenzend an Drevilna
Drevilna auf der Karte von Mertalischer Städtebund
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 214,211,