Rothirsch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wesen |Basistyp=Art |Profilbild=Rothirsch.jpg |Profilbild Kurzbeschreibung=Irdische Rothirsche |Artentypus=Großwild (Typus), Tier (Typus) |Meisterschaft=Vor…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Redundanz entfernt) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
− | |Profilbild=Rothirsch. | + | |Kurzbeschreibung=Waldbewohner |
− | | | + | |Profilbild=DeepAI Rothirsch.png |
+ | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
+ | |GehörtZu=Tier | ||
+ | |Weißer Fleck=Nein | ||
+ | |Als Rasse klassifiziert=Nein | ||
+ | |Habitat=Boden | ||
+ | |Landschaftszone=Gemäßigte Zone | ||
+ | |Terrain=Steppe (Terrain), Wald (Terrain) | ||
+ | |Größenklasse=5 | ||
+ | |Monstergrad Gruppengegner=0 | ||
|Artentypus=Großwild (Typus), Tier (Typus) | |Artentypus=Großwild (Typus), Tier (Typus) | ||
+ | |Beute=Fell (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20) | ||
|Meisterschaft=Vorstürmen | |Meisterschaft=Vorstürmen | ||
|Gegnermerkmal=Erschöpfungsresistenz (Merkmal), Feigling (Merkmal), Kreatur (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Erschöpfungsresistenz (Merkmal), Feigling (Merkmal), Kreatur (Merkmal) | ||
− | | | + | |Gegnermerkmal Erschöpfungsresistenz=1 |
− | | | + | |Gegnermerkmal Kreatur=3 |
− | + | |Monstergrad Einzelgegner=1 | |
− | |||
− | |||
− | |Monstergrad=1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Subkontinent=Dragorea, Pash Anar, Takasadu | |Subkontinent=Dragorea, Pash Anar, Takasadu | ||
|Ware=Nein | |Ware=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}} ist ein [[Wesen]] in der Spielwelt von [[Splittermond]]. | |
− | {{Listen | + | {| class="textbox gelb" |
− | == | + | |'''Hinweis:''' Die Werte des Rothirsch gelten auch für ''Rentiere''. |
− | + | |} | |
+ | {{Listen | ||
+ | |Errata Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Keine Standard-Liste=Nein | ||
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
+ | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
+ | |Seite=136 | ||
+ | |Anmerkung=Rentier | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Wesen | ||
+ | |Subkategorie=Art | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
+ | |Seite=140 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Wesen | ||
+ | |Subkategorie=Art | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
+ | |Seite=93 | ||
+ | |Anmerkung=Rentier | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Wesen | ||
+ | |Subkategorie=Art | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
+ | |Seite=97 | ||
+ | |Anmerkung=Rentier | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Wesen | ||
+ | |Subkategorie=Art | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 17:51 Uhr
Rothirsch | |
---|---|
Steckbrief: Art ▪ Waldbewohner | |
Habitat | Boden |
Landschaftszone | Gemäßigte Zone |
Terrain | Steppe ▪ Wald |
Größenklasse | 5 |
Monstergrad Einzelgegner | 1 |
Monstergrad Gruppengegner | 0 |
Artentypus | Großwild ▪ Tier |
Beute | Fell (3 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Meisterschaft | Vorstürmen |
Gegnermerkmal | Erschöpfungsresistenz ▪ Feigling ▪ Kreatur |
Gegnermerkmal Erschöpfungsresistenz | 1 |
Gegnermerkmal Kreatur | 3 |
Rothirsch (Art) ist ein Wesen in der Spielwelt von Splittermond.
Hinweis: Die Werte des Rothirsch gelten auch für Rentiere. |
Galerie
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 140,136 (Rentier),
Splittermond: Die Welt: Seite: 93 (Rentier),97 (Rentier),