Chuprawaro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stewie (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Bei- oder Zweitname) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
− | |Kurzbeschreibung= | + | |Kurzbeschreibung=riesiger Raubvogel |
− | | | + | |Name2=Knochenfetzer |
+ | |Profilbild=DeepAI Chuprawaro.jpg | ||
+ | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
+ | |GehörtZu=Vogel | ||
+ | |Weißer Fleck=Nein | ||
+ | |Als Rasse klassifiziert=Nein | ||
+ | |Habitat=Boden - Luft | ||
+ | |Größenklasse=5 | ||
+ | |Monstergrad Gruppengegner=1 | ||
|Artentypus=Tier (Typus), Vogel (Typus) | |Artentypus=Tier (Typus), Vogel (Typus) | ||
+ | |Beute=Federn 1 Lunar, Jagskunst gg. 20 | ||
|Gegnermerkmal=Dunkelsicht (Merkmal), Fliegend (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Dunkelsicht (Merkmal), Fliegend (Merkmal) | ||
− | | | + | |Ohne Regelwerte=Nein |
− | + | |Monstergrad Einzelgegner=3 | |
− | |||
− | |Monstergrad=3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Subkontinent=Arakea, Dragorea | |Subkontinent=Arakea, Dragorea | ||
|Hauptregion=Marakatam | |Hauptregion=Marakatam | ||
|Ware=Nein | |Ware=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}}, was ''Knochenfetzer'' bedeutet, sind große Raubvögel. | |
− | {{Listen | + | Sie können eine Spannweite von bis zu 6 Metern haben, sind Meister im lautlosen Gleitflug und greifne vornehmlich nachts an. Ihre hauptsächliche Beute sind [[Raptor]]en. |
− | + | {{Listen | |
− | {{Quelle | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein |
+ | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Keine Standard-Liste=Nein | ||
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
|Seite=20 | |Seite=20 | ||
|Primär=Ja | |Primär=Ja | ||
− | }} | + | |Hauptkategorie=Wesen |
− | {{Quelle | + | |Subkategorie=Art |
+ | }}{{Quelle | ||
|Publikation=Im Zeichen der Schlange | |Publikation=Im Zeichen der Schlange | ||
|Seite=25 | |Seite=25 | ||
|Primär=Nein | |Primär=Nein | ||
− | }} | + | |Hauptkategorie=Wesen |
− | {{Quelle | + | |Subkategorie=Art |
+ | }}{{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=157 | |Seite=157 | ||
|Primär=Nein | |Primär=Nein | ||
− | }} | + | |Hauptkategorie=Wesen |
− | {{Quelle | + | |Subkategorie=Art |
+ | }}{{Quelle | ||
|Publikation=Im Zeichen der Schlange | |Publikation=Im Zeichen der Schlange | ||
|Seite=24 | |Seite=24 | ||
+ | |Anmerkung=Wertekasten | ||
|Primär=Nein | |Primär=Nein | ||
− | | | + | |Hauptkategorie=Wesen |
+ | |Subkategorie=Art | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. November 2024, 11:18 Uhr
Chuprawaro Knochenfetzer | |
---|---|
Steckbrief: Art, auch Knochenfetzer genannt ▪ riesiger Raubvogel | |
Habitat | Boden - Luft |
Größenklasse | 5 |
Monstergrad Einzelgegner | 3 |
Monstergrad Gruppengegner | 1 |
Artentypus | Tier ▪ Vogel |
Beute | Federn 1 Lunar, Jagskunst gg. 20 |
Gegnermerkmal | Dunkelsicht ▪ Fliegend |
Chuprawaro (Art), was Knochenfetzer bedeutet, sind große Raubvögel.
Sie können eine Spannweite von bis zu 6 Metern haben, sind Meister im lautlosen Gleitflug und greifne vornehmlich nachts an. Ihre hauptsächliche Beute sind Raptoren.
Galerie
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 20
Im Zeichen der Schlange: Seite: 24 (Wertekasten),25,
Splittermond: Die Welt: Seite: 157