Sichel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anpassung der Quellenangaben) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Quellenverzeichnis übertragen) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
|Profilbild=Sichel Black Wulfric.png | |||
|Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | ||
|Preis= | |Preis=1 Lunar | ||
|Last=1 | |Last=1 | ||
|Härte=7 | |Härte=7 | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|Merkmal2Stufe=2 | |Merkmal2Stufe=2 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Einleitung.Standard}} | ||
{{Listen | {{Listen | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
| | |||
{{Quelle | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
|Seite=9 | |Seite=9 | ||
Zeile 33: | Zeile 24: | ||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
}} | |||
|Errata Beitrag aktiv=Nein | |||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
|Keine Standard-Liste=Nein | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=9 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 00:04 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Handgemenge ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | ohne |
Hinweis: Einige Werte dieser Kampfausrüstung stehen im Splitterwiki nicht zur Verfügung, siehe Richtlinien.
| |
Merkmale: Improvisiert ▪ Scharf 2
| |
Sichel (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Handgemenge, Improvisiert ▪ Scharf 2, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung)
gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
-
Improvisiert (Waffenmerkmal ▪ Alltagsgegenstände mit schlechten Kampfwerten)
- Scharf (Waffenmerkmal ▪ Schadenswürfel der Waffe richten immer einen höheren Minimalschaden an) ▪ Wert Scharf = 2