Ablage
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stewie (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „| valuesep=“ durch „| sep=“) |
||
(73 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Benutzer:Stewie/Navigation|Wiki}} | {{Benutzer:Stewie/Navigation|Wiki}} | ||
{{Benutzer:Stewie/Navigation Wiki}} | {{Benutzer:Stewie/Navigation Wiki}} | ||
− | {{#ask: [[- | + | |
− | | | + | {{SplitterGlobus-Link|Länge(x)=0.007934|Breite(y)=32.886223|Höhe(z)=2000000|Kurs=|Neigung=|Rollwinkel=}} |
− | |format= | + | *Zauber |
− | | | + | **[[Datei:Zauberindex.pdf]] |
− | | | + | **[[Datei:ZauberindexSchulen.pdf]] |
+ | *Waffen | ||
+ | **[[Datei:Waffenindex.pdf]] | ||
+ | **[[Datei:WaffenindexFertigkeiten.pdf]] | ||
+ | *Meisterschaften | ||
+ | **[[Datei:Meisterschaftenindex.pdf]] | ||
+ | **[[Datei:MeisterschaftenFertigkeitindex.pdf]] | ||
+ | |||
+ | {| class="weltbox" | ||
+ | {{Weg-Tabelle}} | ||
+ | {{Weg-Teilstück|Großstadt Anfang|[[Toro]]|[[Fangschrecken-Provinz]]}} | ||
+ | {{Weg-Teilstück|Flussquerung|(Flussquerung)|[[Yusheng]]}} | ||
+ | {{Weg-Teilstück|Flussquerung|(Flussquerung)|[[Goldsandwasser]]}} | ||
+ | {{Weg-Teilstück|Kleinstadt Kreuzung|[[Pagong]]|[[Schildkröten-Provinz]]<br>[[Himmelsstraße]] nach [[Sentatau]] und [[Donghai]]}} | ||
+ | {{Weg-Teilstück|Dorf|[[Shangu]]|[[Schildkröten-Provinz]]}} | ||
+ | {{Weg-Teilstück|Kleinstadt Ende|[[Togira]]|[[Tiger-Provinz]]}} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{#if: | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Weltbeschreibung]] [[Handlungsorte::Reiterkampf]] OR [[Kategorie:Weltbeschreibung]] [[Protagonisten::Reiterkampf]] OR [[Kategorie:Spielsystem]] [[Themen::Reiterkampf]] }} | ||
+ | | {{#ask: [[Kategorie:Weltbeschreibung]] [[Handlungsorte::Reiterkampf]] OR [[Kategorie:Weltbeschreibung]] [[Protagonisten::Reiterkampf]] OR [[Kategorie:Spielsystem]] [[Themen::Reiterkampf]] | ||
+ | | ?Offiziell | ||
+ | | ?Seitenzahl#= | ||
+ | | ?Erscheinungsdatum#MEDIAWIKI= | ||
+ | | format={{#if: {{{format|}}} | {{{format}}} |list}} | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | | sep= {{-,-}} | ||
+ | }} | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung: | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Mensch) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Mensch]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Mensch]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (ALb) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Alb]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Alb]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Gnom) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Gnom]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Gnom]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Zwerg) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Zwerg]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Zwerg]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Varg) | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Varg]] | ||
+ | [[Geschlecht::Männlich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Einzelperson]] | ||
+ | [[Category:Varg]] | ||
+ | [[Geschlecht::Weiblich]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Splitterwiki Gottheit Geschlechterverteilung: | ||
+ | Männer: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Gott]] | ||
+ | [[Geschlecht::m]] | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | Frauen: | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Gott]] | ||
+ | [[Geschlecht::w]] | ||
+ | |format=count | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2020, 18:20 Uhr
Stewie (Nutzer) | Wiki |
Fehlersammlung • Bot • Ablage • Lua • Fehlende Artikel |
- Zauber
- Waffen
- Meisterschaften
|
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung: Männer: 338 Frauen: 221
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Mensch) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (ALb) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Gnom) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Zwerg) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Einzelpersonen Geschlechterverteilung (Varg) Männer: 0 Frauen: 0
Splitterwiki Gottheit Geschlechterverteilung: Männer: 0 Frauen: 0