Vorlage:Formularblock.Landschafts-Informationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (→Vorschau) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K ((layout)) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Bearbeiten == | == Bearbeiten == | ||
− | </noinclude><includeonly> | + | </noinclude><includeonly><!-- |
+ | |||
--><!-- START Definitionen | --><!-- START Definitionen | ||
− | + | --><!-- | |
− | --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--><!-- ENDE Definitionen | --><!-- ENDE Definitionen | ||
Zeile 31: | Zeile 18: | ||
--><div class="textbox hellgrau " ><!-- | --><div class="textbox hellgrau " ><!-- | ||
− | --><h2> | + | --><h2>Landschafts-Informationen</h2><!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | --><!-- /* | + | --><!-- /* Landschaft */ |
− | --><div class="textbox weiss " >''' | + | --><div class="textbox weiss " >'''Landschaft'''<!-- |
− | --> | + | --> <br /><!-- |
− | --><nowiki>{{{field| | + | --><nowiki>{{{field|Landschaft|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Kurzinformation zu Landschaftsgebieten, Naturräumen und besonderen Naturmerkmalen|autogrow}}}</nowiki><!-- |
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
− | --><!-- /* | + | --><!-- /* Klima */ |
− | --><div class="textbox weiss " >''' | + | --><div class="textbox weiss " >'''Klima'''<!-- |
− | --> | + | --> <br /><!-- |
− | --><nowiki>{{{field| | + | --><nowiki>{{{field|Klima|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Kurzinformation zu den vorherrschenden, klimatischen Verhältnissen|autogrow}}}</nowiki><!-- |
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
− | --><!-- /* | + | --><!-- /* Flora */ |
− | --><div class="textbox weiss " >''' | + | --><div class="textbox weiss " >'''Flora'''<!-- |
− | --> | + | --> <br /><!-- |
− | --><nowiki>{{{field| | + | --><nowiki>{{{field|Flora|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Vorherrschende, besondere oder wichtige Pflanzen|autogrow}}}</nowiki><!-- |
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
− | --><!-- /* | + | --><!-- /* Fauna */ |
− | --><div class="textbox weiss " >''' | + | --><div class="textbox weiss " >'''Fauna'''<!-- |
− | --> | + | --> <br /><!-- |
− | --><nowiki>{{{field| | + | --><nowiki>{{{field|Fauna|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Typische Tiere für die Region, Schwerpunkt bei gefährlichen Kreaturen und wichtigen Nutztieren|autogrow}}}</nowiki><!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
Aktuelle Version vom 5. September 2020, 12:35 Uhr
Dies ist der Formularblock „Formularblock.Landschafts-Informationen“.
Vorschau
Hinweis: Die Formularfelder werden in dieser Vorschau als Wiki-Quelltexte angezeigt. Funktionale Formularfelder werden sie erst, wenn diese Vorlage hier in einem Formular eingebunden ist.
Landschafts-Informationen
Landschaft
{{{field|Landschaft|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Kurzinformation zu Landschaftsgebieten, Naturräumen und besonderen Naturmerkmalen|autogrow}}}
{{{field|Landschaft|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Kurzinformation zu Landschaftsgebieten, Naturräumen und besonderen Naturmerkmalen|autogrow}}}
Klima
{{{field|Klima|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Kurzinformation zu den vorherrschenden, klimatischen Verhältnissen|autogrow}}}
{{{field|Klima|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Kurzinformation zu den vorherrschenden, klimatischen Verhältnissen|autogrow}}}
Flora
{{{field|Flora|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Vorherrschende, besondere oder wichtige Pflanzen|autogrow}}}
{{{field|Flora|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Vorherrschende, besondere oder wichtige Pflanzen|autogrow}}}
Fauna
{{{field|Fauna|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Typische Tiere für die Region, Schwerpunkt bei gefährlichen Kreaturen und wichtigen Nutztieren|autogrow}}}
{{{field|Fauna|input type=textarea|rows=1|cols=60|placeholder=Optional; Typische Tiere für die Region, Schwerpunkt bei gefährlichen Kreaturen und wichtigen Nutztieren|autogrow}}}
Klicke auf "Bearbeiten", um diese Vorlage anzupassen.