Shingoshin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „*Splittermond: Die Welt“ durch „* Splittermond: Die Welt“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Quellenangaben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Siedlung | {{Siedlung | ||
|Basistyp=Metropole | |Basistyp=Metropole | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Stadt im Süden Kungaitans | ||
+ | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|GehörtZu=Kungaitan, Jaiju | |GehörtZu=Kungaitan, Jaiju | ||
|AngrenzendZu=Jadesee | |AngrenzendZu=Jadesee | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
− | |||
|BevölkerungAnzahl=65000 | |BevölkerungAnzahl=65000 | ||
+ | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
|Laenge=37.900323 | |Laenge=37.900323 | ||
|Breite=19.602671 | |Breite=19.602671 | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
'''Shingoshin''' ist die südlichste Großstadt [[Kungaitan]]s. Sie liegt am Südrand der [[Jaiju]]-Halbinsel an der [[Jadesee]] und unterhält Handelskontakte unter anderem nach [[Kintai]]. | '''Shingoshin''' ist die südlichste Großstadt [[Kungaitan]]s. Sie liegt am Südrand der [[Jaiju]]-Halbinsel an der [[Jadesee]] und unterhält Handelskontakte unter anderem nach [[Kintai]]. | ||
− | + | {{Listen | |
− | {{Listen | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
− | + | |Community Beitrag aktiv=Nein | |
− | == | + | |Quellenangaben={{Quelle |
− | + | |Publikation=Splittermond: Die Welt | |
+ | |Seite=116 | ||
+ | |Anmerkung=Kintai | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
+ | |Seite=122 | ||
+ | |Zusatz=-123 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Version vom 26. November 2018, 13:31 Uhr
Vorlage:Siedlung Shingoshin ist die südlichste Großstadt Kungaitans. Sie liegt am Südrand der Jaiju-Halbinsel an der Jadesee und unterhält Handelskontakte unter anderem nach Kintai.
Angrenzend an Shingoshin
Jadesee (Meer)
Shingoshin auf der Karte von Kungaitan
Pyhische Karte Kungaitan
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 116 (Kintai),122-123,