Grünwasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „== Quellen == {{Quelle“ durch „{{Quelle“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Hauptkategorie= |Subkategorie= “ durch „“) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
{{Quelle | {{Quelle | ||
− | |||
− | |||
|Publikation=Unreich (Publikation) | |Publikation=Unreich (Publikation) | ||
|Seite=63 | |Seite=63 |
Version vom 24. November 2018, 19:57 Uhr
Grünwasser | |
---|---|
Basistyp | Fluss |
Art | Fluss |
Gewässerquelle | Graulenkamm (Gebirge ▪ Riesiger Gebirgszug im Westen Dragoreas, Sitz des Drachen Giftfang) |
Mündung | Glimmersee (Meer ▪ Meer im Nord-Westen von Lorakis an den Küsten von Unreich und Elyrea) |
Nebenflüsse | Blara (Fluss (Quelle: Graulenkamm, Mündung: Grünwasser) ▪ Ein Fluss im Südosten von Westergrom, entspringt dem Graulenkamm) |
Grünwasser ist ein Fluss im Trollbuckel (süd-östliches Westergrom). Er entspringt dem Gebirge Graulenkamm und mündet in der Glimmersee.
Quellen
Unreich (Publikation): Seite: 63 (Karte)