Vorlage:Kachelliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ausgestorbene Rasse von zaubermächtigen Riesen, Feinde der Drachlinge
GK: 7 (Monstergrad: 3, 2)
große, echsenartige und flugfähige Zweibeiner, ehemals Herren von Lorakis
Ein vernunftbegabtes Wesen der Geisterwelt
GK: 4 (Monstergrad: 3, 1)
Zwergengroße, intelligente Wesen, die in den takasadischen Gewässern beheimatet sind
Kleine, friedliebende Rasse von der Smaragdküste mit fledermausartigen Schwingen
Fast 3 m große, menschenähnliche Rasse von den Stromlandinseln
GK: 3
Verbreitete Rasse kleiner Rattenartiger, meist (aber nicht immer) räuberisch veranlagt
GK: 3 (-0)
Verbreitete Rasse kleiner Rattenartiger, meist (aber nicht immer) räuberisch veranlagt
GK: 5 (Monstergrad: 1, 0)
Die Tengus sind eine vor allem in Takasadu vorkommende Rasse von Rabenmenschen, deren Existenz mit den Feenwelten verknüpft ist
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Wiederherstellung) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Zeilen-Kachel) |
||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
-->| {{#if: {{{1|}}} <!-- | -->| {{#if: {{{1|}}} <!-- | ||
-->| {{{1}}} <!-- | -->| {{{1}}} <!-- | ||
− | -->|<!-- /// kein default! | + | -->| <!-- /// kein default! |
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | |||
/// 2 Kachel Attribut | /// 2 Kachel Attribut | ||
-->{{#vardefine: Kachel Attribut <!-- | -->{{#vardefine: Kachel Attribut <!-- | ||
Zeile 117: | Zeile 118: | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | |||
/// 3 Kachel Seite | /// 3 Kachel Seite | ||
-->{{#vardefine: Kachel Seite <!-- | -->{{#vardefine: Kachel Seite <!-- | ||
Zeile 127: | Zeile 129: | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | |||
/// ermittle die Anzahl der anzuzeigenden Artikel | /// ermittle die Anzahl der anzuzeigenden Artikel | ||
-->{{#vardefine: Artikel Anzahl | {{#ask: [[ {{#var:Kachel Attribut}}::{{#var:Kachel Wert}} ]] [[ GehörtZu::{{#var:Kachel Seite}} ]] | format=count | default= 0 }} }}<!-- | -->{{#vardefine: Artikel Anzahl | {{#ask: [[ {{#var:Kachel Attribut}}::{{#var:Kachel Wert}} ]] [[ GehörtZu::{{#var:Kachel Seite}} ]] | format=count | default= 0 }} }}<!-- | ||
Zeile 136: | Zeile 139: | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | |||
/// 4 Kachel Überschrift | /// 4 Kachel Überschrift | ||
-->{{#vardefine: Kachel Überschrift <!-- | -->{{#vardefine: Kachel Überschrift <!-- | ||
Zeile 158: | Zeile 162: | ||
/// überprüfe und korrigiere ggf. Kachelspalten (ist Nummer? ist größer als Artikel Anzahl?) | /// überprüfe und korrigiere ggf. Kachelspalten (ist Nummer? ist größer als Artikel Anzahl?) | ||
− | -->{{#iferror: {{#expr:{{#var:Kachelspalten}}* | + | -->{{#iferror: {{#expr:{{#var:Kachelspalten}}*1}} <!-- |
-->| {{#vardefine: Kachelspalten | 2 }} <!-- | -->| {{#vardefine: Kachelspalten | 2 }} <!-- | ||
-->| {{#ifexpr: {{#var:Kachelspalten}} > {{#var:Artikel Anzahl}} <!-- | -->| {{#ifexpr: {{#var:Kachelspalten}} > {{#var:Artikel Anzahl}} <!-- | ||
Zeile 167: | Zeile 171: | ||
/// ermittle und definiere die Kacheldarstellung | /// ermittle und definiere die Kacheldarstellung | ||
− | -->{{#vardefine: Kachelraum | {{#expr:100-({{#var:Kachelspalten}}* | + | -->{{#vardefine: Kachelraum | {{#expr:100-({{#var:Kachelspalten}}*3) }} }}<!-- |
-->{{#vardefine: Kachelbreite | {{#expr: floor ( {{#var:Kachelraum}} / {{#var:Kachelspalten}} ) }} }}<!-- | -->{{#vardefine: Kachelbreite | {{#expr: floor ( {{#var:Kachelraum}} / {{#var:Kachelspalten}} ) }} }}<!-- | ||
-->{{#vardefine: Kachelumbruch-Zähler | 1 }}<!-- | -->{{#vardefine: Kachelumbruch-Zähler | 1 }}<!-- | ||
-->{{#vardefine: Kachel-Zähler | 1 }}<!-- | -->{{#vardefine: Kachel-Zähler | 1 }}<!-- | ||
-->{{#vardefine: Farbe umgebende Box | hellerblau }}<!-- | -->{{#vardefine: Farbe umgebende Box | hellerblau }}<!-- | ||
− | -->{{#vardefine: Farbe Teaser | | + | -->{{#vardefine: Farbe Teaser | weiss }}<!-- |
////////////////////////////////////////////////////////////// | ////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
Zeile 192: | Zeile 196: | ||
--> ({{#var:Artikel Anzahl}})<!-- | --> ({{#var:Artikel Anzahl}})<!-- | ||
--></h2><!-- | --></h2><!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
### gehe alle zugehörigen Basistypen (Attribute) durch | ### gehe alle zugehörigen Basistypen (Attribute) durch | ||
Zeile 202: | Zeile 203: | ||
-->|<!-- | -->|<!-- | ||
− | ### | + | ### beginne Zeilen-Kachel |
− | + | -->{{#ifexpr: {{#var:Kachelumbruch-Zähler}} = 1 <!-- | |
+ | -->| <div class="kachel {{#var: Farbe umgebende Box }} "><!-- | ||
+ | -->|<!-- | ||
+ | -->}}<!-- | ||
+ | |||
+ | ### beginne Artikel-Kachel | ||
+ | --><div class="kachel {{#var: Farbe Teaser }} " style="float:left; width:{{#var:Kachelbreite}}%; " ><!-- | ||
### setze den Teaser pro gefundenen Artikel | ### setze den Teaser pro gefundenen Artikel | ||
Zeile 258: | Zeile 265: | ||
### zeige stets die Kurzbeschreibung zuunterst an | ### zeige stets die Kurzbeschreibung zuunterst an | ||
-->{{#show: @@@@ | ?Kurzbeschreibung | default=(ohne Kurzbeschreibung) }}<!-- | -->{{#show: @@@@ | ?Kurzbeschreibung | default=(ohne Kurzbeschreibung) }}<!-- | ||
+ | |||
+ | ### beende Artikel-Kachel | ||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
− | ### ermittle, ob | + | ### ermittle, ob die letzte Kachelspalte dieser Zeile erreicht ist |
-->{{#ifexpr: {{#var:Kachelumbruch-Zähler}} = {{#var:Kachelspalten}} <!-- | -->{{#ifexpr: {{#var:Kachelumbruch-Zähler}} = {{#var:Kachelspalten}} <!-- | ||
− | -->| | + | -->|<!-- |
− | ### | + | -->{{#vardefine: Kachelumbruch-Zähler | 1 }} <!-- |
− | + | ### beende Zeilen-Kachel | |
− | + | --> </div> <!-- | |
− | + | -->{{Umbruch links}} <!-- | |
− | + | ||
+ | ### erhöhe sonst den Zähler +1 | ||
-->| {{#vardefine: Kachelumbruch-Zähler | {{#expr: {{#var:Kachelumbruch-Zähler}} + 1 }} }}<!-- | -->| {{#vardefine: Kachelumbruch-Zähler | {{#expr: {{#var:Kachelumbruch-Zähler}} + 1 }} }}<!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
+ | |||
### setzte den Kachel-Zähler einen hoch | ### setzte den Kachel-Zähler einen hoch | ||
-->{{#vardefine: Kachel-Zähler | {{#expr: {{#var:Kachel-Zähler}} + 1 }} }}<!-- | -->{{#vardefine: Kachel-Zähler | {{#expr: {{#var:Kachel-Zähler}} + 1 }} }}<!-- | ||
Zeile 276: | Zeile 287: | ||
-->| <!-- | -->| <!-- | ||
-->}}<!-- | -->}}<!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
### schließe eingehende Abfrage | ### schließe eingehende Abfrage |
Version vom 22. September 2020, 16:37 Uhr
Beschreibung
Dies ist die Vorlage Kachelliste.
Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attribute) im Kachel-Format auf.
Aufbau der Vorlage
{{Kachelliste | Kachel Wert = <Kachel Wert> | Kachel Attribut = <Kachel Attribut> | Kachel Seite = <Kachel Seite> | Kachel Überschrift = <Kachel Überschrift> | Kachelspalten = <Kachelspalten> }}
Parameter der Vorlage
Parameter | Pflichtfeld | Default | Erläuterung |
---|---|---|---|
<Kachel Wert> | Pflicht | - | enthält in der Regel den entsprechenden Kategorie:Basistyp |
<Kachel Attribut> | optional | Basistyp | Alternativer und beliebiger Attributswert, falls "Basistyp" nicht passend ist (wobei "<Wert>" dann dazu auch passen muss) |
<Kachel Seite> | optional | {{PAGENAME}} | Seite, für welche die Kachelliste erzeugt werden soll |
<Kachel Überschrift> | optional | (wird generiert) | Überschrift über der Kachelliste |
<Kachelspalten> | optional | 2 | Legt fest, in wie vielen Spalten die Kacheln fließen sollen; Nicht-Zahlen sowie Zahlen größer als die Anzahl der anzuzeigenden Artikel werden auf Default gesetzt |
Beispiel 1 (Basistyp als default)
Eingabe Beispiel 1
{{Kachelliste | Kachel Wert = Arten-Variante | Kachel Attribut = | Kachel Seite = Bär | Kachel Überschrift = Bärige Zeitgenossen | Kachelspalten = 4 }}
Ausgabe Beispiel 1
Beispiel 2 (Wahrheitswert "Als Rasse klassifiziert")
Eingabe Beispiel 2
{{Kachelliste | Kachel Wert = wahr | Kachel Attribut = Als Rasse klassifiziert | Kachel Seite = Rasse | Kachel Überschrift = | Kachelspalten = }}
Ausgabe Beispiel 2
Rasse - Als Rasse klassifiziert Übersicht (22)
Azurner Riese
ausgestorbene Rasse von zaubermächtigen Riesen, Feinde der Drachlinge
Drachling
GK: 7 (Monstergrad: 3, 2)
große, echsenartige und flugfähige Zweibeiner, ehemals Herren von Lorakis
Geist
Ein vernunftbegabtes Wesen der Geisterwelt
Kappa
GK: 4 (Monstergrad: 3, 1)
Zwergengroße, intelligente Wesen, die in den takasadischen Gewässern beheimatet sind
Manulele
Kleine, friedliebende Rasse von der Smaragdküste mit fledermausartigen Schwingen
Matua
Fast 3 m große, menschenähnliche Rasse von den Stromlandinseln
Rattling
GK: 3
Verbreitete Rasse kleiner Rattenartiger, meist (aber nicht immer) räuberisch veranlagt
Rattling (Kreatur)
GK: 3 (-0)
Verbreitete Rasse kleiner Rattenartiger, meist (aber nicht immer) räuberisch veranlagt
Tengu
GK: 5 (Monstergrad: 1, 0)
Die Tengus sind eine vor allem in Takasadu vorkommende Rasse von Rabenmenschen, deren Existenz mit den Feenwelten verknüpft ist
Beispiel 3 (mit Falscheintrag bei Kachelspalten)
Eingabe Beispiel 3
{{Kachelliste | Kachel Wert = Arten-Variante | Kachel Seite = Nashorn | Kachelspalten = 10 oder 11 }}
Ausgabe Beispiel 3
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.