Vorlage:Kachelliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ausgestorbene Rasse von zaubermächtigen Riesen, Feinde der Drachlinge
GK: 7 (Monstergrad: 3, 2)
große, echsenartige und flugfähige Zweibeiner, ehemals Herren von Lorakis
Ein vernunftbegabtes Wesen der Geisterwelt
GK: 4 (Monstergrad: 3, 1)
Zwergengroße, intelligente Wesen, die in den takasadischen Gewässern beheimatet sind
Kleine, friedliebende Rasse von der Smaragdküste mit fledermausartigen Schwingen
Fast 3 m große, menschenähnliche Rasse von den Stromlandinseln
GK: 3
Verbreitete Rasse kleiner Rattenartiger, meist (aber nicht immer) räuberisch veranlagt
GK: 3 (-0)
Verbreitete Rasse kleiner Rattenartiger, meist (aber nicht immer) räuberisch veranlagt
GK: 5 (Monstergrad: 1, 0)
Die Tengus sind eine vor allem in Takasadu vorkommende Rasse von Rabenmenschen, deren Existenz mit den Feenwelten verknüpft ist
Maggus (Diskussion | Beiträge) (setzte den Kachel-Zähler) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Kachel-Zähler) |
||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
-->{{#vardefine: Kachelraum | {{#expr:100-({{#var:Kachelspalten}}*3) }} }}<!-- | -->{{#vardefine: Kachelraum | {{#expr:100-({{#var:Kachelspalten}}*3) }} }}<!-- | ||
-->{{#vardefine: Kachelbreite | {{#expr: floor ( {{#var:Kachelraum}} / {{#var:Kachelspalten}} ) }} }}<!-- | -->{{#vardefine: Kachelbreite | {{#expr: floor ( {{#var:Kachelraum}} / {{#var:Kachelspalten}} ) }} }}<!-- | ||
− | |||
-->{{#vardefine: Kachel-Zähler | 0 }}<!-- | -->{{#vardefine: Kachel-Zähler | 0 }}<!-- | ||
-->{{#vardefine: Farbe umgebende Box | hellerblau }}<!-- | -->{{#vardefine: Farbe umgebende Box | hellerblau }}<!-- | ||
Zeile 185: | Zeile 184: | ||
############################################################## | ############################################################## | ||
### Debug | ### Debug | ||
− | ->''Debug<hr>Kachel Wert = {{#var: Kachel Wert}}<hr>Kachel Attribut = {{#var: Kachel Attribut }}<hr>Kachel Seite = {{#var: Kachel Seite }}<hr>Artikel Anzahl = {{#var: Artikel Anzahl }}<hr>Kachel Überschrift = {{#var: Kachel Überschrift }}<hr>{{#var:Kachelspalten }} Kachelspalten <hr>{{#var:Kachelraum }} Kachelraum <hr>{{#var:Kachelbreite}} Kachelbreite<hr>{{#var: | + | ->''Debug<hr>Kachel Wert = {{#var: Kachel Wert}}<hr>Kachel Attribut = {{#var: Kachel Attribut }}<hr>Kachel Seite = {{#var: Kachel Seite }}<hr>Artikel Anzahl = {{#var: Artikel Anzahl }}<hr>Kachel Überschrift = {{#var: Kachel Überschrift }}<hr>{{#var:Kachelspalten }} Kachelspalten <hr>{{#var:Kachelraum }} Kachelraum <hr>{{#var:Kachelbreite}} Kachelbreite<hr>{{#var:Kachel-Zähler }} Kachel-Zähler <hr>''<!-- |
### wurde der Basistyp (das Attribut) gesetzt? | ### wurde der Basistyp (das Attribut) gesetzt? | ||
Zeile 207: | Zeile 206: | ||
### beginne Zeilen-Kachel | ### beginne Zeilen-Kachel | ||
− | -->{{#ifexpr: {{#var: | + | -->{{#ifexpr: {{#var:Kachel-Zähler}} = 1 <!-- |
-->| <div class="kachel {{#var: Farbe umgebende Box }} "><!-- | -->| <div class="kachel {{#var: Farbe umgebende Box }} "><!-- | ||
-->|<!-- | -->|<!-- | ||
Zeile 273: | Zeile 272: | ||
### ermittle, ob die letzte Kachelspalte dieser Zeile erreicht ist | ### ermittle, ob die letzte Kachelspalte dieser Zeile erreicht ist | ||
− | -->{{#ifexpr: {{#var: | + | -->{{#ifexpr: {{#var:Kachel-Zähler}} = {{#var:Kachelspalten}} <!-- |
-->|<!-- | -->|<!-- | ||
− | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine: Kachel-Zähler | 0 }} <!-- |
### beende Zeilen-Kachel | ### beende Zeilen-Kachel | ||
--> </div> <!-- | --> </div> <!-- | ||
Zeile 285: | Zeile 284: | ||
### schließe die allerletzte Zeilen-Kachel, wenn die letzte Zeile weniger Artikel als Kachelspalten hat | ### schließe die allerletzte Zeilen-Kachel, wenn die letzte Zeile weniger Artikel als Kachelspalten hat | ||
− | -->{{#ifexpr: {{#var: | + | -->{{#ifexpr: {{#var:Kachel-Zähler}} < {{#var:Kachelspalten}}<!-- |
-->| </div> <!-- | -->| </div> <!-- | ||
-->|<!-- | -->|<!-- |
Version vom 22. September 2020, 16:49 Uhr
Beschreibung
Dies ist die Vorlage Kachelliste.
Sie listet zugeordnete Artikel eines Basistyps (alternativ auch anderer Attribute) im Kachel-Format auf.
Aufbau der Vorlage
{{Kachelliste | Kachel Wert = <Kachel Wert> | Kachel Attribut = <Kachel Attribut> | Kachel Seite = <Kachel Seite> | Kachel Überschrift = <Kachel Überschrift> | Kachelspalten = <Kachelspalten> }}
Parameter der Vorlage
Parameter | Pflichtfeld | Default | Erläuterung |
---|---|---|---|
<Kachel Wert> | Pflicht | - | enthält in der Regel den entsprechenden Kategorie:Basistyp |
<Kachel Attribut> | optional | Basistyp | Alternativer und beliebiger Attributswert, falls "Basistyp" nicht passend ist (wobei "<Wert>" dann dazu auch passen muss) |
<Kachel Seite> | optional | {{PAGENAME}} | Seite, für welche die Kachelliste erzeugt werden soll |
<Kachel Überschrift> | optional | (wird generiert) | Überschrift über der Kachelliste |
<Kachelspalten> | optional | 2 | Legt fest, in wie vielen Spalten die Kacheln fließen sollen; Nicht-Zahlen sowie Zahlen größer als die Anzahl der anzuzeigenden Artikel werden auf Default gesetzt |
Beispiel 1 (Basistyp als default)
Eingabe Beispiel 1
{{Kachelliste | Kachel Wert = Arten-Variante | Kachel Attribut = | Kachel Seite = Bär | Kachel Überschrift = Bärige Zeitgenossen | Kachelspalten = 4 }}
Ausgabe Beispiel 1
{{#ifexpr: 0 > 1 |
Bärige Zeitgenossen (0)
Beispiel 2 (Wahrheitswert "Als Rasse klassifiziert")
Eingabe Beispiel 2
{{Kachelliste | Kachel Wert = wahr | Kachel Attribut = Als Rasse klassifiziert | Kachel Seite = Rasse | Kachel Überschrift = | Kachelspalten = }}
Ausgabe Beispiel 2
{{#ifexpr: 22 > 1 |
Rasse - Als Rasse klassifiziert Übersicht (22)
Azurner Riese
ausgestorbene Rasse von zaubermächtigen Riesen, Feinde der Drachlinge
Drachling
GK: 7 (Monstergrad: 3, 2)
große, echsenartige und flugfähige Zweibeiner, ehemals Herren von Lorakis
Geist
Ein vernunftbegabtes Wesen der Geisterwelt
Kappa
GK: 4 (Monstergrad: 3, 1)
Zwergengroße, intelligente Wesen, die in den takasadischen Gewässern beheimatet sind
Manulele
Kleine, friedliebende Rasse von der Smaragdküste mit fledermausartigen Schwingen
Matua
Fast 3 m große, menschenähnliche Rasse von den Stromlandinseln
Rattling
GK: 3
Verbreitete Rasse kleiner Rattenartiger, meist (aber nicht immer) räuberisch veranlagt
Rattling (Kreatur)
GK: 3 (-0)
Verbreitete Rasse kleiner Rattenartiger, meist (aber nicht immer) räuberisch veranlagt
Tengu
GK: 5 (Monstergrad: 1, 0)
Die Tengus sind eine vor allem in Takasadu vorkommende Rasse von Rabenmenschen, deren Existenz mit den Feenwelten verknüpft ist
Beispiel 3 (mit Falscheintrag bei Kachelspalten)
Eingabe Beispiel 3
{{Kachelliste | Kachel Wert = Arten-Variante | Kachel Seite = Nashorn | Kachelspalten = 10 oder 11 }}
Ausgabe Beispiel 3
{{#ifexpr: 0 > 1 |
Nashorn - Arten-Variante Übersicht (0)
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.