Dämmerwald: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tsetse (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzungen in der Regionen-Infobox) |
Tsetse (Diskussion | Beiträge) K (Vorlage getauscht) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die '''Wälder der Dämmeralben''', auch '''Dämmerwald''' genannt, erstrecken sich von [[Ansia]] im Norden bis zum [[Kap Viari‘il]] im Süden über mehr als 2.500 Kilometer - ein nahezu unendlicher Dschungel, der die Heimat der [[Andarai]] (der Dämmeralben) darstellt. | Die '''Wälder der Dämmeralben''', auch '''Dämmerwald''' genannt, erstrecken sich von [[Ansia]] im Norden bis zum [[Kap Viari‘il]] im Süden über mehr als 2.500 Kilometer - ein nahezu unendlicher Dschungel, der die Heimat der [[Andarai]] (der Dämmeralben) darstellt. | ||
− | + | ||
− | + | {{ZugehörigkeitenVon}} | |
− | |||
− | {{ | ||
==Quellen== | ==Quellen== |
Version vom 15. April 2014, 19:29 Uhr
Die Wälder der Dämmeralben, auch Dämmerwald genannt, erstrecken sich von Ansia im Norden bis zum Kap Viari‘il im Süden über mehr als 2.500 Kilometer - ein nahezu unendlicher Dschungel, der die Heimat der Andarai (der Dämmeralben) darstellt.
Quellen
Der Datenwert „-146“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „142“.
- Splittermond.de: Unter der Lupe: Der Dämmerwald