Sirenenküste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Formular Landschaftsgebiet eingesetzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Landschaftsgebiet |
+ | |Basistyp Landschaftsgebiet=Landschaft | ||
|Art=Küste | |Art=Küste | ||
− | | | + | |GehörtZu=[[Mertalischer Städtebund]] |
− | + | |Weißer Fleck=Ja | |
}} | }} | ||
Die '''Sirenenküste''' ist ein Landstreifen an der Ostküste der Mertalischen Halbinsel. Sie zieht sich in einem schmalen Streifen von [[Drevilna]] etwa 50 Meilen nordwärts zwischen [[Kristallsee]] und dem Gebirgszug, der die südöstlichste Landzunge der Halbinsel bildet. | Die '''Sirenenküste''' ist ein Landstreifen an der Ostküste der Mertalischen Halbinsel. Sie zieht sich in einem schmalen Streifen von [[Drevilna]] etwa 50 Meilen nordwärts zwischen [[Kristallsee]] und dem Gebirgszug, der die südöstlichste Landzunge der Halbinsel bildet. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
|Seite=211 | |Seite=211 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Version vom 2. Juni 2014, 11:35 Uhr
Sirenenküste | |
---|---|
Basistyp | Landschaft |
Sirenenküste ist ein Weißer Fleck und wird in offiziellen Publikationen nicht weiter behandelt.
Alle Informationen zum Konzept: Weißer Fleck
Alle Informationen zum Konzept: Weißer Fleck
Die Sirenenküste ist ein Landstreifen an der Ostküste der Mertalischen Halbinsel. Sie zieht sich in einem schmalen Streifen von Drevilna etwa 50 Meilen nordwärts zwischen Kristallsee und dem Gebirgszug, der die südöstlichste Landzunge der Halbinsel bildet.