Teststrecke
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Start == | == Start == | ||
{{#ask: [[Kategorie:Schild]] | {{#ask: [[Kategorie:Schild]] | ||
+ | | ?Gattung=Gattung | ||
| mainlabel=Schild | | mainlabel=Schild | ||
| ?AttributAnzeige=Attribute | | ?AttributAnzeige=Attribute | ||
| ?MindestattributAnzeige=Min | | ?MindestattributAnzeige=Min | ||
+ | | ?Fertigkeit=Fertigkeit | ||
| ?Verteidigungs-Bonus=<abbr title="Verteidigungs-Bonus">VTD+</abbr> | | ?Verteidigungs-Bonus=<abbr title="Verteidigungs-Bonus">VTD+</abbr> | ||
| ?Schadensreduktion=<abbr title="Schadenreduktion">SR</abbr> | | ?Schadensreduktion=<abbr title="Schadenreduktion">SR</abbr> |
Version vom 22. September 2015, 13:29 Uhr
Start
Schild | Gattung | Attribute | Min | Fertigkeit | VTD+ | SR | Bhd. | Tick+ | Merkmale | Reichweite | Schaden | WGS | Preis | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckler | Schild | INT + STÄ | BEW 2 | 0 | 1 | 0 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | |||||
Dreiecksschild | Schild | INT + STÄ | STÄ 2 | Defensiv 1 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
Großschild | Schild | INT + STÄ | STÄ 3 | 2 | 2 | 1 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 4 | |||||
Lederschild | Schild | INT + STÄ | STÄ 2 | 1 | 1 | 1 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | |||||
Rundschild | Schild | INT + STÄ | STÄ 2 | 2 | 2 | 0 | Defensiv 1 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | |||||
Tropfenschild | Schild | INT + STÄ | STÄ 3 | Defensiv 2 ▪ Reiterschild | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
Turmschild | Schild | INT + STÄ | STÄ 4 | 3 | 2 | 2 | Defensiv 1 ▪ Deckung | FEHLER: Keine Zahl | 5 | |||||
Turnierschild | Schild | INT + STÄ | STÄ 2 | Defensiv 2 ▪ Reiterschild | FEHLER: Keine Zahl | 3 |
1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)_▪_1 (Nein)
Old
Tabelle aller 0 Zauber
* | S-ZZauber | Wirkung | Reichweite | AoE | Dauer | Art | Zeit | Kosten | gg. | Optionen | Verstärkte Wirkung | V-EG | V-Kosten | V+ | Typus | Schule |
---|