Vorlage:Formularblock.Gewässer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Dies ist der Formularblock „{{PAGENAME}}“. == Vorschau == Hinweis: Die Formularfelder werden in dieser Vorschau als Wiki-Quelltexte angezeigt.…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Layout: |size=10|autogrow) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
--><div class="textbox" style="float:left; ">'''Gewässerquelle'''<!-- | --><div class="textbox" style="float:left; ">'''Gewässerquelle'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Nur für Flüsse/Seen: Ursprung bei Flüssen (z. B. ein Gebirge) und Seen (z. B. ein Fluss)}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Nur für Flüsse/Seen: Ursprung bei Flüssen (z. B. ein Gebirge) und Seen (z. B. ein Fluss)}}<br /><!-- | ||
− | --><nowiki>{{{field|Gewässerquelle|input type=tokens|values from namespace=Main|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | + | --><nowiki>{{{field|Gewässerquelle|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- |
--></div> <!-- | --></div> <!-- | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
--><div class="textbox" style="float:left; ">'''Gewässermündung'''<!-- | --><div class="textbox" style="float:left; ">'''Gewässermündung'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Nur für Flüsse (Seen): Abfluss}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Nur für Flüsse (Seen): Abfluss}}<br /><!-- | ||
− | --><nowiki>{{{field|Gewässermündung|input type=tokens|values from namespace=Main|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | + | --><nowiki>{{{field|Gewässermündung|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- |
--></div> <!-- | --></div> <!-- | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
--><div class="textbox" style="float:left; ">'''Nebenflüsse'''<!-- | --><div class="textbox" style="float:left; ">'''Nebenflüsse'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Nur für Flüsse: Nebenflüsse von Flüssen}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Nur für Flüsse: Nebenflüsse von Flüssen}}<br /><!-- | ||
− | --><nowiki>{{{field|Nebenflüsse|input type=tokens|values from namespace=Main|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | + | --><nowiki>{{{field|Nebenflüsse|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- |
--></div> <!-- | --></div> <!-- | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
--><div class="textbox" style="float:left; ">'''Nebenseen'''<!-- | --><div class="textbox" style="float:left; ">'''Nebenseen'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Nur für Flüsse: Seen, durch welche der Fluss fließt}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Nur für Flüsse: Seen, durch welche der Fluss fließt}}<br /><!-- | ||
− | --><nowiki>{{{field|Nebenseen|input type=tokens|values from namespace=Main|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | + | --><nowiki>{{{field|Nebenseen|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- |
--></div> <!-- | --></div> <!-- | ||
Version vom 5. September 2020, 13:10 Uhr
Dies ist der Formularblock „Formularblock.Gewässer“.
Vorschau
Hinweis: Die Formularfelder werden in dieser Vorschau als Wiki-Quelltexte angezeigt. Funktionale Formularfelder werden sie erst, wenn diese Vorlage hier in einem Formular eingebunden ist.
Angaben zum Gewässer
Länge Optional: Länge in km bei Flüssen, größte Nord-Süd-Ausdehnung bei Seen oder Meeren (falls bekannt)
{{{field|AusdehnungLänge|size=10|placeholder=Optional}}} km
{{{field|AusdehnungLänge|size=10|placeholder=Optional}}} km
Breite Optional: Nur für Seen/Meere: Größte Ost-West-Ausdehnung bei Seen in km (falls bekannt)
{{{field|AusdehnungBreite|size=10|placeholder=Optional}}} km
{{{field|AusdehnungBreite|size=10|placeholder=Optional}}} km
Fläche Optional: Nur für Seen/Meere: Größe in km² bei Seen und Meeren (falls bekannt)
{{{field|Fläche|size=10|placeholder=Optional}}} km²
{{{field|Fläche|size=10|placeholder=Optional}}} km²
Gewässerquelle Optional: Nur für Flüsse/Seen: Ursprung bei Flüssen (z. B. ein Gebirge) und Seen (z. B. ein Fluss)
{{{field|Gewässerquelle|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}
{{{field|Gewässerquelle|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}
Gewässermündung Optional: Nur für Flüsse (Seen): Abfluss
{{{field|Gewässermündung|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}
{{{field|Gewässermündung|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}
Nebenflüsse Optional: Nur für Flüsse: Nebenflüsse von Flüssen
{{{field|Nebenflüsse|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}
{{{field|Nebenflüsse|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}
Nebenseen Optional: Nur für Flüsse: Seen, durch welche der Fluss fließt
{{{field|Nebenseen|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}
{{{field|Nebenseen|input type=tokens|values from namespace=Main|size=10|autogrow|placeholder=Optional}}}
Klicke auf "Bearbeiten", um diese Vorlage anzupassen.