Vorlage:Formularblock.Wesen-Werteblock: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Layout, Anordnung Felder) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Layout, Anordnung Felder) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
--><!-- /* Größenklasse */ | --><!-- /* Größenklasse */ | ||
--><div | --><div>'''Größenklasse'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Fester Wert von 0 bis 20}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Fester Wert von 0 bis 20}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Größenklasse|input type=combobox|values=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20|size=1|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Größenklasse|input type=combobox|values=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20|size=1|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
--><!-- /* Monstergrade */ | --><!-- /* Monstergrade */ | ||
--><div | --><div>'''Monstergrade'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Der Monstergrad als Einzelgegner und als Gruppengegner}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Der Monstergrad als Einzelgegner und als Gruppengegner}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Monstergrad|input type=combobox|values=-0, 0, 1, 2, 3, 4, 4+|size=1|placeholder=als Einzelgegner}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Monstergrad|input type=combobox|values=-0, 0, 1, 2, 3, 4, 4+|size=1|placeholder=als Einzelgegner}}}</nowiki><!-- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
--><!-- /* Typus */ | --><!-- /* Typus */ | ||
--><div | --><div>'''Typus'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Trage hier die Typen des Wesens ein.}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Trage hier die Typen des Wesens ein.}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Artentypus|input type=tokens|values from category=Artentypus|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Artentypus|input type=tokens|values from category=Artentypus|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
--><!-- /* Beute */ | --><!-- /* Beute */ | ||
--><div | --><div>'''Beute?'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Falls es Angaben zu einer möglichen Beute gibt, trage sie hier ein.}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Falls es Angaben zu einer möglichen Beute gibt, trage sie hier ein.}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Beute|input type=textarea|rows=1|cols=20|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Beute|input type=textarea|rows=1|cols=20|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
--><!-- /* Besondere Schadensart */ | --><!-- /* Besondere Schadensart */ | ||
--><div | --><div>'''Besondere Schadensart?'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Trage hier besondere Schadensarten ein.}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Trage hier besondere Schadensarten ein.}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Schadensart|input type=tokens|values from category=Schadensart|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Schadensart|input type=tokens|values from category=Schadensart|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
--><!-- /* Zauber */ | --><!-- /* Zauber */ | ||
--><div | --><div>'''Zauber'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Einige Wesen verfügen über ''Zauber'', trage sie hier ein.}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Einige Wesen verfügen über ''Zauber'', trage sie hier ein.}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Zauber|input type=tokens|values from category=Zauber|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Zauber|input type=tokens|values from category=Zauber|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
--><!-- /* Meisterschaften */ | --><!-- /* Meisterschaften */ | ||
--><div | --><div>'''Meisterschaften'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Zahlreiche Wesen verfügen über ''Meisterschaften'' , trage sie hier ein.}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Zahlreiche Wesen verfügen über ''Meisterschaften'' , trage sie hier ein.}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Meisterschaft|input type=tokens|values from category=Meisterschaft|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Meisterschaft|input type=tokens|values from category=Meisterschaft|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
--><!-- /* Dienste beschworener Wesen */ | --><!-- /* Dienste beschworener Wesen */ | ||
--><div | --><div>'''Basisdienste'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Falls es sich um Beschwörbares Wesen handelt, trage hier dessen Basisdienste ein.}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Falls es sich um Beschwörbares Wesen handelt, trage hier dessen Basisdienste ein.}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Dienste Basisdienste|input type=tokens|values from category=Dienste beschworener Wesen|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Dienste Basisdienste|input type=tokens|values from category=Dienste beschworener Wesen|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | ||
--></div><!-- | --></div><!-- | ||
--><div | --><div>'''Erweiterte Dienste'''<!-- | ||
--> {{#info:Optional: Falls es sich um Beschwörbares Wesen handelt, trage hier dessen Erweiterten Dienste ein.}}<br /><!-- | --> {{#info:Optional: Falls es sich um Beschwörbares Wesen handelt, trage hier dessen Erweiterten Dienste ein.}}<br /><!-- | ||
--><nowiki>{{{field|Dienste Erweiterte Dienste|input type=tokens|values from category=Dienste beschworener Wesen|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- | --><nowiki>{{{field|Dienste Erweiterte Dienste|input type=tokens|values from category=Dienste beschworener Wesen|size=1|autogrow|placeholder=Optional}}}</nowiki><!-- |
Version vom 5. September 2020, 13:22 Uhr
Dies ist der Formularblock "Formularblock.Wesen-Werteblock".
Vorschau
Hinweis: Die Formularfelder werden in dieser Vorschau als Wiki-Quelltexte angezeigt. Funktionale Formularfelder werden sie erst, wenn diese Vorlage hier in einem Formular eingebunden ist. Vorlage:Formularblock.Werteblock
Klicke auf "Bearbeiten", um diese Vorlage anzupassen.