Dämmerwald: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Narlic (Diskussion | Beiträge) K (Narlic verschob die Seite Wälder der Dämmeralben nach Dämmerwald: übliche Kurzform-Schreibweise) |
Narlic (Diskussion | Beiträge) (Anpassung an die Umbenennung) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Datei:Unter-der-Lupe Dämmerwald.jpg|300px|thumb|rechts|[http://splittermond.de/unter-der-lupe-der-daemmerwald/ Unter der Lupe - Der Dämmerwald] (Karte von [[Robert Altbauer]])]] | [[Datei:Unter-der-Lupe Dämmerwald.jpg|300px|thumb|rechts|[http://splittermond.de/unter-der-lupe-der-daemmerwald/ Unter der Lupe - Der Dämmerwald] (Karte von [[Robert Altbauer]])]] | ||
− | Die ''' | + | Die '''Wälder der Dämmeralben''', auch '''Dämmerwald''' genannt, erstrecken sich von [[Ansia]] im Norden bis zum [[Kap Viari‘il]] im Süden über mehr als 2.500 Kilometer - ein nahezu unendlicher Dschungel, der die Heimat der [[Andarai]] (der Dämmeralben) darstellt. |
{{SiedlungenIn}} | {{SiedlungenIn}} | ||
{{TeileVon}} | {{TeileVon}} | ||
{{OertlichkeitIn}} | {{OertlichkeitIn}} | ||
{{PersonenAus}} | {{PersonenAus}} | ||
+ | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
{{Quelle | {{Quelle |
Version vom 6. April 2014, 21:41 Uhr
Die Wälder der Dämmeralben, auch Dämmerwald genannt, erstrecken sich von Ansia im Norden bis zum Kap Viari‘il im Süden über mehr als 2.500 Kilometer - ein nahezu unendlicher Dschungel, der die Heimat der Andarai (der Dämmeralben) darstellt. Vorlage:SiedlungenIn Vorlage:TeileVon Vorlage:OertlichkeitIn Vorlage:PersonenAus
Quellen
Der Datenwert „-146“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „142“.
- Splittermond.de: Unter der Lupe: Der Dämmerwald