Birborn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Link) |
(ergänzt) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|BevölkerungAnzahl=21000 | |BevölkerungAnzahl=21000 | ||
}} | }} | ||
− | '''Birborn''' ist die zweitgrößte Siedlung der [[Arwinger Mark]]. | + | '''Birborn''' ist die zweitgrößte Siedlung der [[Arwinger Mark]] und der wichtigste Marktort nördlich des [[Seelenmoor]]s. Die Stadt ist von saftigen Feldern und Obstbäumen umgeben. |
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*[[Die Arwinger Mark]] S. 14 | *[[Die Arwinger Mark]] S. 14 |
Version vom 4. Februar 2015, 14:28 Uhr
Vorlage:Siedlung Birborn ist die zweitgrößte Siedlung der Arwinger Mark und der wichtigste Marktort nördlich des Seelenmoors. Die Stadt ist von saftigen Feldern und Obstbäumen umgeben.
Quellen
- Die Arwinger Mark S. 14