Djanur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(neu) |
K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Gewässermündung=[[Kristallsee]] | |Gewässermündung=[[Kristallsee]] | ||
}} | }} | ||
− | Der '''Djanur''' ist der Grenzfluss zwischen [[Jagodien]] im Norden und dem [[Chorrash]] im Süden. Er entspringt in der [[ | + | Der '''Djanur''' ist der Grenzfluss zwischen [[Jagodien]] im Norden und dem [[Chorrash]] im Süden. Er entspringt in der [[Schattenwand]] und fließt nach Westen bis in die [[Kristallsee]]. An seinen Ufern befindet sich fruchtbares Weideland. |
{{Listen}} | {{Listen}} |
Version vom 4. September 2015, 14:48 Uhr
Djanur | |
---|---|
Basistyp | Fluss |
Art | Fluss |
Gewässerquelle | Schattenwand (Hauptregion (Gebirge) ▪ Höchstes Gebirge von Lorakis, weitgehend unerforscht) |
Mündung | Kristallsee (Meer ▪ Großes Binnenmeer zwischen Dragorea und Pash Anar) |
Der Djanur ist der Grenzfluss zwischen Jagodien im Norden und dem Chorrash im Süden. Er entspringt in der Schattenwand und fließt nach Westen bis in die Kristallsee. An seinen Ufern befindet sich fruchtbares Weideland.
Angrenzend an Djanur
Djanur auf der Karte von Chorrash
Pyhische Karte Chorrash
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 186
Quellen
- Splittermond: Die Welt S. 186