Jogodai: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Narlic (Diskussion | Beiträge) (Zugehörigkeiten ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Positionskarte ergänzt, Layout harmonisiert) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Handel und Verkehr=Vieh, Viehprodukte, Sklaven, Obsidian, Edelsteine; einige Sippen der Jogodai handeln mit den Nachbarkulturen | |Handel und Verkehr=Vieh, Viehprodukte, Sklaven, Obsidian, Edelsteine; einige Sippen der Jogodai handeln mit den Nachbarkulturen | ||
}} | }} | ||
− | [[Datei:Regionalkarte Jogodai | + | [[Datei:Regionalkarte Jogodai Umriss-in-Lorakis.png|frameless|border|left|Jogodai in Lorakis]] |
Bei den '''Jogodai''', auch '''Jogdaren''' genannt, einem kriegerischen Reitervolk, scheint nur das Recht des Stärkeren zu gelten. Ihre Heimat ist vor allem die große Steppe [[Jogai]]. Sie besiedeln aber auch das mächtige Gebirge [[Raszka Tomi]] und das große Waldgebiet [[Hor Malka]]. | Bei den '''Jogodai''', auch '''Jogdaren''' genannt, einem kriegerischen Reitervolk, scheint nur das Recht des Stärkeren zu gelten. Ihre Heimat ist vor allem die große Steppe [[Jogai]]. Sie besiedeln aber auch das mächtige Gebirge [[Raszka Tomi]] und das große Waldgebiet [[Hor Malka]]. | ||
{{ZugehörigkeitenVon}} | {{ZugehörigkeitenVon}} | ||
− | == Quellen == | + | |
+ | ==Kartenwerk== | ||
+ | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | Regionalkarte Jogodai physisch-beschriftet.jpg|Physische Karte mit Beschriftung | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Quellen== | ||
{{Hauptquelle | {{Hauptquelle | ||
|Publikation=Welt-Band | |Publikation=Welt-Band |
Version vom 20. April 2014, 00:38 Uhr
Bei den Jogodai, auch Jogdaren genannt, einem kriegerischen Reitervolk, scheint nur das Recht des Stärkeren zu gelten. Ihre Heimat ist vor allem die große Steppe Jogai. Sie besiedeln aber auch das mächtige Gebirge Raszka Tomi und das große Waldgebiet Hor Malka. Vorlage:ZugehörigkeitenVon