Formular:Kartenwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Test Variable für Autofill) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Test Variable für Autofill) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Dies ist das Formular „Karten“. | Dies ist das Formular „Karten“. | ||
Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen unten in das Eingabefeld ein. | Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen unten in das Eingabefeld ein. | ||
Zeile 15: | Zeile 11: | ||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
! Karte 1<br />{{{field|karte1|input type=text with autocomplete|uploadable|values from namespace=Datei}}} | ! Karte 1<br />{{{field|karte1|input type=text with autocomplete|uploadable|values from namespace=Datei}}} | ||
− | | Kartenbeschreibung<br />{{{field|kartenbeschreibung1|input type=text with autocomplete|placeholder=Kartentyp angeben|values={{#var:kartenbeschreibung}} }}} | + | | Kartenbeschreibung<br />{{{field|kartenbeschreibung1|input type=text with autocomplete|placeholder=Kartentyp angeben|values={{#var:kartenbeschreibung}}}}} |
|- | |- | ||
| <hr> | | <hr> |
Version vom 16. Mai 2014, 09:16 Uhr
Dies ist das Formular „Karten“. Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen unten in das Eingabefeld ein. Sofern bereits eine Seite mit diesem Namen vorhanden ist, wirst du automatisch zum Formular für das Bearbeiten der Seite weitergeleitet.