Anderthalbhänder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
+ | |Profilbild=Anderthalbhänder arvalis.jpg | ||
+ | |Profilbild Kurzbeschreibung=Der vielseitige '''Anderthalbhänder''' | ||
|Verfügbarkeit=Großstadt (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Großstadt (Verfügbarkeit) | ||
|Preis=1600 | |Preis=1600 | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=183 | |Seite=183 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
}} | }} |
Version vom 11. Juni 2017, 15:26 Uhr
Anderthalbhänder | |
---|---|
⇐ Klingenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | BEW 3, STÄ 3 |
Schaden / WGS | 2W6 / 9 Ticks |
Merkmale: Scharf 3 ▪ Vielseitig
| |
Der Anderthalbhänder ist eine Waffe aus Dragorea.
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 19
Splittermond: Die Regeln: Seite: 183
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 19
Splittermond: Die Regeln: Seite: 183