Ar'Echid: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Gegnermerkmal.“ durch „Gegnermerkmal “) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Meisterschaft=Mauerstürmer (Meisterschaft), Umklammern, Willensbrecher | |Meisterschaft=Mauerstürmer (Meisterschaft), Umklammern, Willensbrecher | ||
|Gegnermerkmal=Dämmersicht (Merkmal), Gift (Merkmal), Hitzeresistenz (Merkmal), Koloss (Merkmal), Schmerzimmunität (Merkmal), Unbeherrschbar (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Dämmersicht (Merkmal), Gift (Merkmal), Hitzeresistenz (Merkmal), Koloss (Merkmal), Schmerzimmunität (Merkmal), Unbeherrschbar (Merkmal) | ||
|Gegnermerkmal | |Gegnermerkmal Gift=Blut 3 / Erschöpft, Sterbend 2 / 1 Tag; nur Schwanz | ||
|Gegnermerkmal | |Gegnermerkmal Hitzeresistenz=2 | ||
|Gegnermerkmal | |Gegnermerkmal Koloss=2 | ||
|IstRasse=Nein | |IstRasse=Nein | ||
|Spielbare Rasse=Nein | |Spielbare Rasse=Nein |
Version vom 7. September 2018, 16:20 Uhr
Vorlage:Wesen Ar'Echid sind schwarze Riesenskorpione. Sie leben im Skorpiontal in der Surmakar.
Gegnerwerte |
|
Größenklasse | 6 |
Typus | Monster ▪ Spinnentier |
Monstergrad | 4/3 |
Zauber | Verstummen ▪ Furcht ▪ Magische Fessel ▪ Schlaf ▪ Lähmung |
Meisterschaft | Umklammern ▪ Willensbrecher ▪ Mauerstürmer |
Merkmale | Dämmersicht ▪ Gift Blut 3 / Erschöpft, Sterbend 2 / 1 Tag; nur Schwanz ▪ Hitzeresistenz 2 ▪ Koloss 2 ▪ Schmerzimmunität ▪ Unbeherrschbar |
Beute | Panzer (15 Lunare; Jagdkunst gg. 30), Gift (20 Lunare; Alchemie gg. 25) |