Datei:Regionalkarte Blutgrasweite physisch-beschriftet.jpg

Aus Splitterwiki
Version vom 30. März 2014, 21:31 Uhr von Maggus (Diskussion | Beiträge) (Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von Robert Altbauer))
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(1.408 × 1.032 Pixel, Dateigröße: 789 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von Robert Altbauer)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell11:03, 5. Mai 2014Vorschaubild der Version vom 11:03, 5. Mai 20141.408 × 1.032 (789 KB)Maggus (Diskussion | Beiträge)Ergänzungen
18:30, 4. Mai 2014Vorschaubild der Version vom 18:30, 4. Mai 20141.408 × 1.032 (793 KB)Maggus (Diskussion | Beiträge)Layout
12:58, 3. Mai 2014Vorschaubild der Version vom 12:58, 3. Mai 20141.408 × 1.032 (794 KB)Maggus (Diskussion | Beiträge)Layout
11:36, 8. Apr. 2014Vorschaubild der Version vom 11:36, 8. Apr. 2014821 × 497 (330 KB)Maggus (Diskussion | Beiträge)Formatierung der Maßstäbe zurückhaltender
12:33, 7. Apr. 2014Vorschaubild der Version vom 12:33, 7. Apr. 2014814 × 451 (251 KB)Maggus (Diskussion | Beiträge)Maßstab nach unten versetzt
12:15, 7. Apr. 2014Vorschaubild der Version vom 12:15, 7. Apr. 2014813 × 449 (247 KB)Maggus (Diskussion | Beiträge)Maßstab und Referenzland (Deutschland) ergänzt
21:31, 30. Mär. 2014Vorschaubild der Version vom 21:31, 30. Mär. 2014487 × 305 (114 KB)Maggus (Diskussion | Beiträge)Physische Regionalkarte der Blutgrasweite mit Beschriftung (Karte von Robert Altbauer)

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: