Fernkampfwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Regelelement |Regelkategorie=Ausrüstungskategorie “ durch „{{Welt |Basistyp=Ausrüstungskategorie “) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | {{Welt |
− | | | + | |Basistyp=Ausrüstungskategorie |
− | + | |Kurzbeschreibung=Alle Waffen, die über Distanz wirken, entweder Schuss- oder Wurfwaffe | |
− | + | |Profilbild=Diagramm Fernkampfwaffe.png | |
+ | }} | ||
Unter '''Fernkampfwaffen''' werden alle [[Waffe]]n verstanden, die nach den Regeln des [[Fernkampf]]es eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die [[Nahkampfwaffe]]n. | Unter '''Fernkampfwaffen''' werden alle [[Waffe]]n verstanden, die nach den Regeln des [[Fernkampf]]es eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die [[Nahkampfwaffe]]n. | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
#* (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel [[Dolch (FK)]] | #* (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel [[Dolch (FK)]] | ||
#* (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel [[Wurfhammer (NK)]] | #* (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel [[Wurfhammer (NK)]] | ||
+ | |||
+ | {{Listen}} |
Aktuelle Version vom 8. April 2024, 18:02 Uhr
Fernkampfwaffe | |
---|---|
Steckbrief: Ausrüstungskategorie ▪ Alle Waffen, die über Distanz wirken, entweder Schuss- oder Wurfwaffe | |
Unter Fernkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Fernkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Nahkampfwaffen.
Die Fernkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die beiden Kampffertigkeiten:
- Schusswaffen und
- Wurfwaffen.
Übersicht aller 38 Fernkampfwaffen
Waffe Fertigkeit |
Attribute Min.Attribute |
Schaden | WGS | Merkmale | Reich- weite |
Preis (Last) |
---|---|---|---|---|---|---|
Albenbogen | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
Durchdringung 2 ▪ Scharf 4 ▪ Zweihändig | 35 m | 16 L (Last: 3) |
||
Balester | INT + WIL INT 3, WIL 2 |
Kritisch 2 ▪ Zweihändig | 8 m | 15 L (Last: 2) |
||
Blasrohr, groß | KON + INT KON 3, INT 3 |
Durchdringung 4 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher ▪ Unhandlich ▪ Zweihändig | 5 m | 10 L (Last: 2) |
||
Blasrohr, klein | KON + INT KON 1, INT 2 |
Durchdringung 2 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher | 3 m | 5 L (Last: 1) |
||
Chakram | INT + STÄ STÄ 2 |
2W6 | 5 Ticks | Scharf 2 | 8 m | 8 L (Last: 2) |
Dolch (FK) | BEW + INT — |
1W6-1 | 5 Ticks | Improvisiert ▪ Nahkampftauglich | 5 m | 3 L (Last: 1) |
Drachenrohr, Großes | KON + WIL STÄ 3 |
Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 1 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig ▪ Scharf 2 | 10 m | 35 L (Last: 4) |
||
Drachenrohr, Kleines | KON + WIL STÄ 2 |
Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 2 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig | 10 m | 30 L (Last: 4) |
||
Feuerapfel | INT + STÄ INT 2 |
Detonation (Merkmal) 3W6 ▪ Auslöser 2 ▪ Schadensschwund 1W6 ▪ Umwerfend ▪ Wurfkörper ▪ Zweihändig ▪ Stumpf | 4 m | 25 L (Last: 1) |
||
Großes Wurfholz | KON + STÄ BEW 2, KON 3 |
Primitiv ▪ Rückkehrend ▪ Stumpf ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 12 m | 2 L (Last: 2) |
||
Handarmbrust | INT + WIL INT 2 |
1W6+3 | 7 Ticks | Durchdringung 3 | 8 m | 30 L (Last: 2) |
Kurzbogen | BEW + INT STÄ 1 |
1W10+1 | 6 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 20 m | 8 L (Last: 2) |
Langbogen | INT + STÄ STÄ 3 |
1W10+8 | 10 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 35 m | 15 L (Last: 3) |
Leichte Armbrust | INT + WIL INT 2, STÄ 1 |
2W6+6 | 10 Ticks | Durchdringung 4 ▪ Zweihändig | 25 m | 20 L (Last: 3) |
Namisun | BEW + INT BEW 3, STÄ 2 |
Exakt 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Zweihändig | 20 m | 18 L (Last: 3) |
||
Reiterbogen | INT + STÄ INT 3, STÄ 2 |
1W10+4 | 8 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 25 m | 10 L (Last: 3) |
Schemenstreu | INT + STÄ STÄ 4 |
Durchdringung 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 30 m | 18 L (Last: 3) |
||
Schleuder | BEW + INT BEW 1 |
1W6+4 | 6 Ticks | 15 m | 0,5 L (Last: 1) |
|
Schwere Armbrust | INT + WIL INT 2, STÄ 4 |
3W6+4 | 22 Ticks | Durchdringung 6 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 30 m | 30 L (Last: 4) |
Skeftabogen | INT + STÄ INT 3, STÄ 3 |
Durchdringung 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Zweihändig | 30 m | 12 L (Last: 3) |
||
Speerschleuder | BEW + STÄ STÄ 2, BEW 2 |
Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 15 m | 3 L (Last: 1) |
||
Speerstachel | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Durchdringung 2 ▪ Zerbrechlich | 10 m | 25 L (Last: 2) |
||
Stein, Bierkrug, Stiefel | INT + STÄ — |
1W6-2 | 6 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv | 4 m | (Last: 1) |
Stockschleuder | INT + STÄ INT 3, STÄ 2 |
Exakt 1 ▪ Scharf 2 | 12 m | 3 L (Last: 2) |
||
Tanto (FK) | BEW + STÄ BEW 2 |
Exakt 1 ▪ Nahkampftauglich | 5 m | 4 L (Last: 1) |
||
Valkarr (FK) | BEW + INT BEW 2, INT 3 |
Nahkampftauglich ▪ Umklammern (Merkmal) | 5 m | 5 L (Last: 3) |
||
Valkyrja-Speer (FK) | BEW + STÄ BEW 3, INT 3 |
1W10+2 | 7 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Nahkampftauglich | 12 m | 8 L (Last: 2) |
Vargenbogen | INT + STÄ STÄ 5 |
Durchdringung 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 30 m | 20 L (Last: 3) |
||
Wintholter Langbogen | BEW + INT INT 2, STÄ 2 |
Durchdringung 2 ▪ Kritisch 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 30 m | 16 L (Last: 3) |
||
Wurfbeil | BEW + STÄ STÄ 2 |
1W6+4 | 5 Ticks | Nahkampftauglich | 5 m | 6 L (Last: 2) |
Wurfdolch | BEW + INT INT 2 |
1W6+1 | 3 Ticks | Nahkampftauglich | 5 m | 2 L (Last: 1) |
Wurfhammer | BEW + STÄ STÄ 2 |
1W6+5 | 6 Ticks | Nahkampftauglich | 5 m | 5 L (Last: 2) |
Wurfholz | BEW + STÄ BEW 3 |
Primitiv ▪ Rückkehrend ▪ Stumpf | 10 m | 1 L (Last: 1) |
||
Wurflanze | INT + STÄ INT 2, STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Nahkampftauglich ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Wuchtig | 8 m | 7 L (Last: 3) |
||
Wurfnadeln | BEW + INT BEW 2 |
Exakt 1 | 5 m | 2 L (Last: 1) |
||
Wurfpfeil | BEW + INT INT 2 |
1W6 | 3 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 | 8 m | 2 L (Last: 1) |
Wurfspeer | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
1W10+5 | 9 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Nahkampftauglich ▪ Wuchtig | 10 m | 7 L (Last: 2) |
Wurfstern | BEW + INT INT 2 |
1W6+2 | 4 Ticks | 5 m | 3 L (Last: 1) |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)
Ausrüstung | Preis | Last | Verfügbarkeit | Komplexität | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Albenbogen (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Schusswaffen, Durchdringung 2 ▪ Scharf 4 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 16 L | 3 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Balester (Fernkampfwaffe (Intuition, Willenskraft, Schusswaffen, Kritisch 2 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 15 L | 2 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Blasrohr, groß (Fernkampfwaffe (Intuition, Konstitution, Schusswaffen, Durchdringung 4 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher ▪ Unhandlich ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 10 L | 2 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mahaluu (Publikation) |
Blasrohr, klein (Fernkampfwaffe (Intuition, Konstitution, Schusswaffen, Durchdringung 2 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 5 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mahaluu (Publikation) |
Chakram (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Wurfwaffen, 2W6, 5 Ticks, Scharf 2, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 8 L | 2 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen, Farukan (Publikation) |
Dolch (FK) (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Wurfwaffen, 1W6-1, 5 Ticks, Improvisiert ▪ Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 3 L | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Drachenrohr, Großes (Fernkampfwaffe (Konstitution, Willenskraft, Schusswaffen, Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 1 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig ▪ Scharf 2, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 35 L | 4 | Metropole (Verfügbarkeit) | Anleitung | Zhoujiang (Publikation) |
Drachenrohr, Kleines (Fernkampfwaffe (Konstitution, Willenskraft, Schusswaffen, Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 2 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 30 L | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Anleitung | Zhoujiang (Publikation) |
Feuerapfel (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Wurfwaffen, Detonation (Merkmal) 3W6 ▪ Auslöser 2 ▪ Schadensschwund 1W6 ▪ Umwerfend ▪ Wurfkörper ▪ Zweihändig ▪ Stumpf, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 25 L | 1 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Anleitung | Zhoujiang (Publikation) |
Großes Wurfholz (Fernkampfwaffe (Konstitution, Stärke, Wurfwaffen, Primitiv ▪ Rückkehrend ▪ Stumpf ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 2 L | 2 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen, Mahaluu (Publikation) |
Handarmbrust (Fernkampfwaffe (Intuition, Willenskraft, Schusswaffen, 1W6+3, 7 Ticks, Durchdringung 3, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 30 L | 2 | Metropole (Verfügbarkeit) | Anleitung | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Kurzbogen (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Schusswaffen, 1W10+1, 6 Ticks, Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 8 L | 2 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Langbogen (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Schusswaffen, 1W10+8, 10 Ticks, Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 15 L | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Leichte Armbrust (Fernkampfwaffe (Intuition, Willenskraft, Schusswaffen, 2W6+6, 10 Ticks, Durchdringung 4 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 20 L | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Namisun (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Schusswaffen, Exakt 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 18 L | 3 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Meister | Bestienmeister (Publikation) |
Reiterbogen (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Schusswaffen, 1W10+4, 8 Ticks, Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 10 L | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Schemenstreu (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Schusswaffen, Durchdringung 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 18 L | 3 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Meister | Surmakar (Publikation) |
Schleuder (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Schusswaffen, 1W6+4, 6 Ticks, FEHLER: Keine Zahl Telar) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 0,5 L | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Schwere Armbrust (Fernkampfwaffe (Intuition, Willenskraft, Schusswaffen, 3W6+4, 22 Ticks, Durchdringung 6 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 30 L | 4 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Meister | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Skeftabogen (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Schusswaffen, Durchdringung 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 12 L | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Ungebrochen |
Speerschleuder (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 3 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Speerstachel (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, Durchdringung 2 ▪ Zerbrechlich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 25 L | 2 | Metropole (Verfügbarkeit) | Ungebrochen | |
Stein, Bierkrug, Stiefel (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Wurfwaffen, 1W6-2, 6 Ticks, Improvisiert ▪ Primitiv) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen | |
Stockschleuder (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Wurfwaffen, Exakt 1 ▪ Scharf 2, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 3 L | 2 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Tanto (FK) (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, Exakt 1 ▪ Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 4 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Valkarr (FK) (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Wurfwaffen, Nahkampftauglich ▪ Umklammern (Merkmal), FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 5 L | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Valkyrja-Speer (FK) (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, 1W10+2, 7 Ticks, Durchdringung 2 ▪ Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 8 L | 2 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Vargenbogen (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Schusswaffen, Durchdringung 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 20 L | 3 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Wintholter Langbogen (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Schusswaffen, Durchdringung 2 ▪ Kritisch 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 16 L | 3 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Wurfbeil (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, 1W6+4, 5 Ticks, Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 6 L | 2 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Wurfdolch (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Wurfwaffen, 1W6+1, 3 Ticks, Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 2 L | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Wurfhammer (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, 1W6+5, 6 Ticks, Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 5 L | 2 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Wurfholz (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, Primitiv ▪ Rückkehrend ▪ Stumpf, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 1 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen, Mahaluu (Publikation) |
Wurflanze (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Wurfwaffen, Durchdringung 1 ▪ Nahkampftauglich ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Wuchtig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 7 L | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Wurfnadeln (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Wurfwaffen, Exakt 1, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 2 L | 1 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Zhoujiang (Publikation) |
Wurfpfeil (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Wurfwaffen, 1W6, 3 Ticks, Durchdringung 1 ▪ Scharf 2, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 2 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Wurfspeer (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, 1W10+5, 9 Ticks, Durchdringung 2 ▪ Nahkampftauglich ▪ Wuchtig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 7 L | 2 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen |
Wurfstern (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Wurfwaffen, 1W6+2, 4 Ticks, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) | 3 L | 1 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Splittermond: Die Regeln, Mondstahlklingen, Zhoujiang (Publikation) |
Beiträge zu Fernkampfwaffe
Autorenkommentar
A.Praetorius schreibt (Splittermond-Forum ▪ 15.10.2013 )
Wie haben wir uns die Rolle des Fernkämpfers vorgestellt:
Primär soll der Fernkämpfer tatsächlich ein FERNkämpfer sein, sprich er setzt seine Waffen aus der Entfernung, aus der Deckung, aus der zweiten Reihe hinter dem Schildwall ein.
Das heißt aber nicht, dass er sobald er mal weniger als 5m von seinem Gegenüber entfernt ist direkt automatisch verprügelt werden soll. Wir denken aber schon, dass ein Fernkämpfer einem gleichguten Nahkämpfer im Nahkampf unterlegen sein sollte.
Konkret werden wir uns nochmal die Reichweite der Waffen und die freie Bewegung anschauen, um es besser abzustimmen, dass es keine zu enge bzw. zu weite "Deadzone" im Kampf Fernkämpfer gegen Nahkämpfer gibt, sprich eine Distanz in der Nahkämpfer gar nicht erst zum Gegner kommt bevor er tot ist bzw. der Fernkämpfer nie wegkommen kann und chancenlos stirbt.
Quendan schreibt (Splittermond-Forum ▪ 29.12.2015 )
Grundsätzlich beeinflusst [die Reichweite] natürlich auch die Bewertung von Fernkampfwaffen - wir haben den Reichweitenvorteil durchaus hoch bewertet, da er komplett neue taktische Optionen gibt. Und wären Fernkampfwaffen deutlich stärker, dann wären sie in sämtlichen Szenarien mit Vorbereitungszeit und Platz absolut übermächtig. Auch ich erkenne da jedenfalls kein "Fehlbalancing" - es ist aber natürlich eine Frage, wie man einzelne Aspekte der Waffengruppen bewertet.
Quendan schreibt (Splittermond-Forum ▪ 09.01.2018 )
Fernkämpfer fügen sich aktuell gut ins Balancing ein. Ihr Vorteil der höheren Reichweite wird u.a. daduch ausgeglichen, dass sie nicht erstschlagstauglich sind und bei ihnen der Schaden daher erst (relativ) am Ende des gesamten Angriffs steht. Unserer Ansicht nach wären Fernkampfwaffen mit den aktuellen Werten zu stark, wenn sie auch komplett als sofortige Aktion wirken würden (ähnlich wie Zauber).
Hier stand erst der Balancinggedanke, kein Wunsch nach "Realismus". Erklärungsmodelle für die aktuelle Regelung versuchen die aus Balancingsicht eingeführte Regel an der Spielrealität zu erklären. Da kann es mitunter natürlich haken bei einzelnen Beispielen, abe das nehmen wir von Designseite aus in Kauf.
Man kann an den Werten natürlich rumdoktorn, aber wie gesagt: Aus unserer Sicht macht man damit die Fernkampfwaffen deutlich stärker als andere Waffen. Ob einem da Balancing so wichtig ist, muss natürlich jede Gruppe für sich entscheiden.