Streitaxt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kampfausrüstung |Gattung=Nahkampfwaffe |Verfügbarkeit=Kleinstadt |Preis=1600 |Last=4 |Härte=5 |Komplexität=Geselle |Dublette=Nein |Würfelanzahl=2 |Würf…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Publikation=Splittermond:+Die+Regeln“ durch „|Publikation=Splittermond: Die Regeln“) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
|Verfügbarkeit=Kleinstadt | |Profilbild=Streitaxt Georgina-Gibson.png | ||
|Preis= | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
|Preis=16 Lunare | |||
|Last=4 | |Last=4 | ||
|Härte=5 | |Härte=5 | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
|Merkmal2=Wuchtig | |Merkmal2=Wuchtig | ||
|Merkmal3=Zweihändig | |Merkmal3=Zweihändig | ||
|Verlagseinschränkung=Nein | |||
}} | |||
{{Einleitung.Standard}} | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Seite=11 | |||
|Primär=Ja | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Waffe | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Seite=183 | |||
|Primär=Nein | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Waffe | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=11 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=183 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 16:10 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Hiebwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | KON + STÄ |
Mindestattribute | KON 2, STÄ 3 |
Schaden / WGS | 2W10+1 / 11 Ticks |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl , Last: 4, Härte: 5, Komplexität: Geselle
| |
Streitaxt (Nahkampfwaffe (Konstitution, Stärke, Hiebwaffen, 2W10+1, 11 Ticks, Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl, 11 Tick) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Scharf (Waffenmerkmal ▪ Schadenswürfel der Waffe richten immer einen höheren Minimalschaden an) ▪ Wert Scharf = 2
- Wuchtig (Waffenmerkmal ▪ Wuchtangriff mit +1 Schaden pro EG)
- Zweihändig (Waffenmerkmal ▪ Die Waffe wird mit zwei Händen geführt)
Quellen
Mondstahlklingen: 11
Splittermond: Die Regeln: 183