Drachenschlange: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „KeineWerte“ durch „Ohne Regelwerte“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Welt |Basistyp=Archetyp “ durch „{{Welt |Basistyp=Art “) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Drachenähnliche Schlange aus Takasadu und der nördlichen Smaragdküste | |Kurzbeschreibung=Drachenähnliche Schlange aus Takasadu und der nördlichen Smaragdküste | ||
|Weißer Fleck=Nein | |||
|Profilbild=Drachenschlange Chaotickite.jpg | |Profilbild=Drachenschlange Chaotickite.jpg | ||
| | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|Habitat=Luft - Wasser | |Habitat=Luft - Wasser | ||
|Größenklasse=8 | |Größenklasse=8 | ||
|Artentypus=Feenwesen (Typus), Wasserwesen (Typus), Windwesen (Typus) | |Artentypus=Feenwesen (Typus), Wasserwesen (Typus), Windwesen (Typus) | ||
|Monstergrad Einzelgegner=3 | |||
|Monstergrad Gruppengegner=2 | |||
|Meisterschaft=Koordiniertes Ausweichen | |||
|Zauber=Blitzschlag, Einfrieren, Eislanze, Nebel rufen, Nebelsicht, Windschild, Windstoß | |Zauber=Blitzschlag, Einfrieren, Eislanze, Nebel rufen, Nebelsicht, Windschild, Windstoß | ||
|Beute=Schuppen (90 Lunare; Jagdkunst gg. 30) | |Beute=Schuppen (90 Lunare; Jagdkunst gg. 30) | ||
|Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Koloss (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=2 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Wasserschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Elektrizitätsschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Windschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Kälteschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Portalöffner (Merkmal) | |||
}} | |||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} gehört zu den häufigsten Feenwesen [[Takasadu]]s und der nördlichen [[Smaragdküste]] und kommen vor allem am Meer und rund um die großen Seen und Flüsse vor. | {{Kurzinfo}} gehört zu den häufigsten Feenwesen [[Takasadu]]s und der nördlichen [[Smaragdküste]] und kommen vor allem am Meer und rund um die großen Seen und Flüsse vor. | ||
Zeile 23: | Zeile 34: | ||
Sie vereinen die Kräfte von Wasser und Wind in sich und können bis zu 30 Meter lang werden. Ihre Gestalt ähnelt den östlichen Drachen, jedoch fehlen ihnen Flügel und Beine. Sie gelten als friedvolle und spielfreudige Tiere und besitzen keine nennenswerte Intelligenz. | Sie vereinen die Kräfte von Wasser und Wind in sich und können bis zu 30 Meter lang werden. Ihre Gestalt ähnelt den östlichen Drachen, jedoch fehlen ihnen Flügel und Beine. Sie gelten als friedvolle und spielfreudige Tiere und besitzen keine nennenswerte Intelligenz. | ||
{{Listen | {{Listen | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Jenseits der Grenzen | |Publikation=Jenseits der Grenzen | ||
Zeile 32: | Zeile 41: | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
}} | }} | ||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
|Keine Standard-Liste=Nein | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Jenseits der Grenzen | |||
|Quelleninformationen=106 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2025, 14:06 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: Drachenähnliche Schlange aus Takasadu und der nördlichen Smaragdküste ▪ Art ▪ Monstergrad 3/2 ▪ GK 8 ▪ Beute (Schuppen (90 Lunare; Jagdkunst gg. 30)) | |
Habitat | Luft - Wasser |
Drachenschlange (Art) gehört zu den häufigsten Feenwesen Takasadus und der nördlichen Smaragdküste und kommen vor allem am Meer und rund um die großen Seen und Flüsse vor.
Sie vereinen die Kräfte von Wasser und Wind in sich und können bis zu 30 Meter lang werden. Ihre Gestalt ähnelt den östlichen Drachen, jedoch fehlen ihnen Flügel und Beine. Sie gelten als friedvolle und spielfreudige Tiere und besitzen keine nennenswerte Intelligenz.
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 8 |
Typus | Feenwesen ▪ Wasserwesen ▪ Windwesen |
Monstergrad | 3/2 |
Zauber | Blitzschlag ▪ Nebelsicht ▪ Einfrieren ▪ Windstoß ▪ Windschild ▪ Eislanze ▪ Nebel rufen |
Meisterschaft | Koordiniertes Ausweichen |
Merkmale | Feenblut ▪ Koloss 2 ▪ Portalöffner ▪ Resistenz gegen Elektrizitätsschaden ▪ Resistenz gegen Kälteschaden ▪ Resistenz gegen Wasserschaden ▪ Resistenz gegen Windschaden |
Beute | Schuppen (90 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Quellen
Jenseits der Grenzen: 106