Dreschflegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=200 “ durch „|Preis=2 Lunare “) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Profilbild=Dreschflegel Przykuta.jpg | |Profilbild=Dreschflegel Przykuta.jpg | ||
|Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | ||
− | |Preis= | + | |Preis=2 Lunare |
|Last=4 | |Last=4 | ||
|Härte=3 | |Härte=3 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Merkmal4=Zweihändig | |Merkmal4=Zweihändig | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Einleitung.Standard}} | |
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Quelle | {{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:02 Uhr
Dreschflegel | |
---|---|
⇐ Kettenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | KON + STÄ |
Mindestattribute | KON 2, STÄ 2 |
Hinweis: Einige Werte dieser Kampfausrüstung stehen im Splitterwiki nicht zur Verfügung, siehe Richtlinien.
| |
Dreschflegel (Nahkampfwaffe (Konstitution, Stärke, Kettenwaffen, Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Improvisiert (Waffenmerkmal ▪ Alltagsgegenstände mit schlechten Kampfwerten)
- Primitiv (Waffenmerkmal ▪ Verringerter Schaden gegenüber nicht primitiven Rüstungen)
- Wuchtig (Waffenmerkmal ▪ Wuchtangriff mit +1 Schaden pro EG)
- Zweihändig (Waffenmerkmal ▪ Die Waffe wird mit zwei Händen geführt)
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 16